「出雲全日本大学選抜駅伝競走」の成績
トップ頁に戻る |
---|
“ロードの東洋”が唯一実力を見せていなかった出雲路で、2006年の第18回大会において初のシードとなる3位入賞を果たす。
その後、学生三大駅伝制覇の「夢」に向け、「参加する」駅伝から「勝負する」駅伝へ、鉄紺東洋の新たな歴史が始まった。
そしてついに、出場12回目となる2011年の第23回大会で悲願の初優勝を遂げた。
2022年10月現在 |
---|
◎東洋大学は第7回大会から出場し、第23回大会で初優勝した。第29回大会から前回大会3位までのシード制度が廃止されたため、関東学連からの出場枠10校は箱根駅伝のシード校が推薦で出場している。 |
---|
※大会回数をクリックすると結果が見られます(順位の赤色強調字はシード、青色強調字は区間賞) |
---|
回数 | 年度 | 順位 | 記録 | メンバー | 区間賞(備考) |
第1回(1989・平成元)〜第6回(1994・平成6)、第8回(1996・平成8)、 第12回(2000・平成12)〜第14回(2002・平成14)・第17回(2005・平成17)は不出場 |
|||||
第7回 | 1995(H7) | 12位 | 2.10.32 | 竹内・佐藤・酒井・小林・谷・松山 | |
第9回 | 1997(H9) | 11位 | 2.10.47 | 酒井・佐藤・秋葉・岡田・鈴木・神田 | |
第10回 | 1998(H10) | 12位 | 2.10.33 | 石川・岡田・下茶・福士・岡村・沢柳 | |
第11回 | 1999(H1) | 10位 | 2.09.35 | 秋葉・石川・中井・奥田・柏原・生田 | |
第15回 | 2003(H15) | 8位 | 2.12.23 | 三行・渡辺・永富・末上・川畑・鈴木 | |
第16回 | 2004(H16) | 12位 | 2.13.55 | 宮下・尾田・渡辺・関吉・末上・黒ア | |
第18回 | 2006(H18) | 3位 | 2.10.06 | 川畑・今堀・大西智・宮田・櫻井・山本 | 初のシード獲得! |
第19回 | 2007(H19) | 6位 | 2.10.18 | 大西智・千葉優・山本・宮田・黒岩・黒ア | |
第20回 | 2008(H20) | 5位 | 2.10.05 | 柏原・宇野・大西智・千葉優・横山・森 | |
第21回 | 2009(H21) | 3位 | 2.11.19 | 柏原・山本憲・渡邊・川上・佐藤寛・高見 | 川上 |
第22回 | 2010(H22) | 4位 | 2.11.59 | 設楽啓・設楽悠・川上・定方・本田・市川 | |
第23回 | 2011(H23) | 優勝 | 2.10.43 | 柏原・川上・設楽悠・田中・市川・設楽啓 | 設楽悠・田中・市川 |
第24回 | 2012(H24) | 2位 | 2.11.10 | 設楽啓・市川・服部・設楽悠・高久・大津 | 高久(区間新) |
第25回 | 2013(H25) | 2位 | 2.10.17 | 田口・服部弾・設楽悠・延藤・服部勇・設楽啓 | 服部勇(区間新) |
第26回 | 2014(H26) | 台風19号の影響により中止 | (服部弾・口町・服部勇・渡邊一・齋藤・竹下) | ||
第27回 | 2015(H27) | 4位 | 2.10.40 | 高橋・服部勇・服部弾・口町・野村・櫻岡 | 口町 |
第28回 | 2016(H28) | 9位 | 2.14.25 | 櫻岡・中村駆・服部弾・渡邉奏・野村・山本采 | |
第29回 | 2017(H29) | 5位 | 2.15.36 | 西山・相澤・山本修・吉川・今西・渡邉 | |
第30回 | 2018(H30) | 2位 | 2.12.10 | 相澤・西山・山本修・小笹・今西・吉川 | 今西・吉川 |
第31回 | 2019(R1) | 3位 | 2.10.09 (東洋大新) |
西山・大澤・相澤・宮下・今西・定方 | 相澤(区間新) |
第32回 | 2020(R2) | 新型コロナウイルスの感染拡大により中止 | |||
第33回 | 2021(R3) | 3位 | 2.14.13 | 児玉・奥山・前田・九嶋・石田・柏 | 石田 |
第34回 | 2022(R4) | 9位 | 2.13.35 | 児玉・甲木・石田・佐藤・前田・吉田 |
※第1回大会(1989・H1)から第9回大会(1997・H9)は6区間・42.6km ※第10回大会(1998・H10)から第12回大会(2000・H12)は6区間・43.1km ※第13回大会(2001・H13)から第20回大会(2008・H20)は6区間・44.0km ※第21回大会(2009・H21)から第25回大会(2013・H25)は6区間・44.5km ※第26回大会(2014・H26)から現行の6区間・45.1qに変更(3区が7.9kmから8.2kmに変更) |
東洋大学区間記録 ※6区間45.1kmとなり開催した2015(平成27)年の第27回大会では3区のみ変更 |
区間 | 氏名 | 出身校 | 記録 | 年・回・区間順位 | 区間記録(回・氏名・大学) | |
第1区 | 8.0km | 柏原竜二 | いわき総合 | 22.50 | 2009(H21)・21回・2位 | 22.30(21回・ジュグナ・第一工大) |
第2区 | 5.8km | 服部勇馬 | 仙台育英 | 16.03 | 2015(H27)・27回・3位 | 15.27(34回・佐藤圭汰・駒大) |
甲木康博 | 城西大城西 | 2022(R4)・34回・7位 | ||||
第3区 | 8.5km | 相澤 晃 | 学法石川 | 23.46 | 2019(R1)・31回・1位 | 23.36(34回・ムルワ・創価大) |
第4区 | 6.2km | 口町 亮 | 市立川口 | 17.49 | 2015(H27)・27回・1位 | 17.24(31回・神林勇太・青学大) |
第5区 | 6.4km | 服部勇馬 | 仙台育英 | 17.54 | 2013(H25)・25回・1位 | 17.43(28回・安藤悠哉・青学大) |
第6区 | 10.2km | 吉川洋次 | 那須拓陽 | 29.53 | 2018(H30)・30回・1位 | 28.17(21回・ダニエル・日大) |
※第26回大会(2014・H26)から第3区が8.5キロメートルとなり6区間で45.1キロに変更 |
優勝回数ランキング ※第34回大会まで |
順位 | 回数 | 校名 | 年・回 |
1 | 6 | 山梨学院大学 | 91・第3回〜95・第7回、02・第14回 ※5連覇1回 |
2 | 5 | 日本大学 | 89・第1回、03・第15回〜04・第16回、08・第20回〜09・第21回 ※2連覇2回 |
3 | 4 | 東海大学 | 05・第17回〜07・第19回、17・第29回 ※3連覇1回 |
4 | 青山学院大学 | 12・第24回、15・第27回〜16・第28回、18・第30回 ※2連覇1回 | |
4 | 駒澤大学 | 97・第9回・98・第10回、13・第25回、22・第34回 ※2連覇1回 | |
4 | 3 | 順天堂大学 | 99・第11回〜01・第13回 ※3連覇1回 |
5 | 2 | 早稲田大学 | 96・第8回、10・第22回 |
6 | 1 | 大東文化大学 | 90・第2回 |
6 | 1 | 東洋大学 | 11・第23回 |
1 | 國學院大學 | 19・第31回 | |
1 | 東京国際大学 | 21・第33回 |
※第26回大会(2014・H26)は台風21号のため中止 第32回大会(2020・R2)は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 |
ゴールシーン・プレイバック in 出雲路 |
---|
![]() |
柏選手(第33回大会) 写真提供 東洋大学広報課 |
![]() |
定方選手(第31回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
吉川選手(第30回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
渡邉選手(第29回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
山本采選手(第28回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
櫻岡選手(第27回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
設楽啓選手(第25回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
大津選手(第24回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
設楽啓選手(第23回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
市川選手(第22回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
高見選手(第21回大会) 写真提供 東洋大学広報課 |
![]() |
---|
森選手(第20回大会) 写真提供 神の国のOBさん |
![]() |
---|
黒ア選手(第19回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
![]() |
---|
山本選手(第18回大会) 写真提供 貴甘坊さん |
![]() |
---|
黒ア選手(第16回大会) 写真提供 スポーツ東洋 |
この頁の先頭に戻る |
---|