13“鉄紺”レース速報(Part.22)
トップ頁に戻る |
---|
鉄紺東洋X11達成! 通算19回目の男鹿路制覇!! |
---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
大会名 | 男鹿駅伝競走大会(第45回大学の部) |
---|---|
開催日 | 平成25年6月29日(土) |
場 所 | 秋田県男鹿市(男鹿温泉スタート〜入道崎ゴール) |
気象条件:晴れ |
![]() |
---|
“男鹿から箱根へ” 今年はこの中の何人が箱根で激走を見せてくれるのか楽しみだ(写真提供 93社学卒さん) |
総合成績 ※上位のみ 男鹿駅伝における鉄紺東洋歴代の戦績はこちら |
---|
順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
---|---|---|---|
優勝 | 東洋大学A | 3.05.40 | 11年連続19回目のV!勝ち続けることに意味がある! |
2位 | 東洋大学B | 3.07.10 | |
3位 | 上武大学 | 3.11.13 | |
4位 | 山形大学 | 3.27.35 | |
5位 | 秋田大学A | 3.29.47 | |
6位 | 弘前大学 | 3.33.05 | |
7位 | 秋田大学B | 3.40.39 |
東洋大学Aチーム成績 |
---|
区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 9.6km | 今井憲久 | 3年 | 28.58 | 1位 | 区間賞 |
2区 | 9.5km | 湯田晟旭 | 2年 | 28.13 | 1位 | 区間賞 |
3区 | 13.195km | 寺内將人 | 2年 | 38.20 | 1位 | 区間賞・区間新! |
4区 | 9.1km | 長谷川直輝 | 2年 | 27.30 | 1位 | 区間賞 |
5区 | 7.62km | 吉田翔也 | 2年 | 23.26 | 2位 | |
6区 | 3.9km | 時田友斗 | 2年 | 14.27 | 3位 | |
7区 | 8.38km | 高橋尚弥 | 2年 | 24.46 | 2位 | |
61.295km | 3.05.40 | 1位 | 11年連続19回目のV! |
東洋大学Bチーム成績 |
---|
区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 9.6km | 名倉啓太 | 3年 | 29.07 | 2位 | |
2区 | 9.5km | 橋本 澪 | 1年 | 28.51 | 2位 | |
3区 | 13.195km | 口町 亮 | 1年 | 38.51 | 2位 | |
4区 | 9.1km | 山本采矢 | 1年 | 28.57 | 3位 | |
5区 | 7.62km | 成瀬雅俊 | 1年 | 23.06 | 1位 | 区間賞 |
6区 | 3.9km | 植田耕佑 | 1年 | 13.35 | 1位 | 区間賞 |
7区 | 8.38km | 吉村光司 | 1年 | 24.43 | 1位 | 区間賞 |
61.295km | 3.07.10 | 2位 |
【参考】その他の鉄紺ランナー成績 |
<一般の部> |
区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 9.6km | 齋藤真也 | 3年 | 29.17 | 1位 | 天童東村山チーム所属 |
2区 | 9.5km | 八木沢直也 | OB | 28.42 | 1位 | 新電元所属 |
3区 | 13.195km | 土屋天地 | OB | 38.48 | 1位 | 新電元所属 |
4区 | 9.1km | 齋藤貴志 | OB | 29.15 | 3位 | 鶴岡市陸協チーム所属 |
5区 | 7.62km | |||||
6区 | 3.9km | |||||
7区 | 8.38km | 千葉貴士 | OB | 26.00 | 7位 | 新庄・最上Aチーム所属 |
61.295km |
この頁の先頭に戻る |
---|