19“鉄紺”レース速報(Part.21)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 祝 服部勇馬選手2位! 後半粘って2020東京大会のマラソン代表内定! 鉄紺OBも出身大学別最多の5人出場 |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | マラソングランドチャンピオンシップ(MGC) 兼 東京2020 オリンピック日本代表選考競技会 兼 第103 回日本陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2019(令和元)年9月15日(日) |
| 場 所 | 明治神宮外苑発着(日本陸上競技連盟公認コース) 明治神宮外苑いちょう並木~四ツ谷~水道橋〜神保町〜神田~日本橋~浅草雷門~ 銀座~新橋~芝公園~日本橋~神保町~二重橋前〜明治神宮外苑いちょう並木 |
| 気象条件:(スタート時)晴れ、26.5℃、63%、(トップフィニッシュ時)28.8℃、61% |
|---|
| 男子マラソン |
|---|
| 2位 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2.11.36 | 東京2020オリンピック代表内定! |
|---|---|---|---|---|
| 12位 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 2.15.52 | |
| 14位 | 設楽悠太 | Honda | 2.16.09 | |
| 16位 | 山本憲二 | マツダ | 2.16.44 | |
| 髙久 龍 | ヤクルト | DNF | ||
| <参考> | ||||
| 1位 | 中村匠吾 | 富士通 | 2.11.28 | |
| 3位 | 大迫 傑 | ナイキ | 2.11.41 | |
| 4位 | 大塚祥平 | 九電工 | 2.11.58 | |
| 5位 | 橋本 崚 | GMO | 2.12.07 | |
| 6位 | 竹ノ内佳樹 | NTT西日本 | 2.12.31 | |
| 7位 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2.12.44 | |
| 8位 | 中本健太郎 | 安川電機 | 2.12.46 | |
| 9位 | 藤本 拓 | トヨタ自動車 | 2.13.58 | |
| 10位 | 岡本直己 | 中国電力 | 2.14.55 | |
| 11位 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2.15.08 | |
| 13位 | 河合代二 | トーエネック | 2.15.56 | |
| 15位 | 堀尾謙介 | トヨタ自動車 | 2.16.21 | |
| 17位 | 神野大地 | セルソース | 2.17.40 | |
| 18位 | 木滑 良 | MHPS | 2.18.51 | |
| 19位 | 谷川智浩 | コニカミノルタ | 2.18.56 | |
| 20位 | 岩田勇治 | MHPS | 2.19.45 | |
| 21位 | 村澤明伸 | 日清食品G | 2.19.52 | |
| 22位 | 福田 穣 | 西鉄 | 2.19.55 | |
| 23位 | 佐藤悠基 | 日清食品G | 2.20.13 | |
| 24位 | 藤本拓也 | 中国電力 | 2.20.35 | |
| 25位 | 今井正人 | トヨタ九州 | 2.21.15 | |
| 26位 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 2.21.51 | |
| 27位 | 井上大仁 | MHPS | 2.22.10 | |
| 荻野皓平 | 富士通 | DNF | ||
| 宮脇千博 | トヨタ自動車 | DNF |
| この頁の先頭に戻る |
|---|