17“鉄紺”レース速報(Part.13)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 山本選手など4選手出場、ハイレベルのレースを経験 |
|---|
※この速報は、GGN速報室の結果速報及び陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第28回(2017)ゴールデンゲームズ in のべおか |
|---|---|
| 開催日 | 平成29年5月6日(土) |
| 場 所 | 宮崎県延岡市・西階陸上競技場 |
| 気象条件:晴れ |
![]() |
![]() |
| 山本選手(左写真)と渡邉選手(242)・今西選手(243)・中村選手(241) (写真提供 スポーツ東洋) |
|
| 5000m(各組) |
|---|
| B組 | 山本修二 | 3年 | 14.11.11 | |
|---|---|---|---|---|
| G組 | 渡邉奏太 | 2年 | 14.26.54 | |
| G組 | 今西駿介 | 2年 | 14.29.85 | |
| G組 | 中村 駆 | 2年 | 14.41.64 | |
| <参考>※総合順位 | ||||
| D組 | 高橋尚弥 | 安川電機 | 13.52.22 | 鉄紺OB |
| C組 | 市川孝徳 | 日立物流 | 13.58.49 | 鉄紺OB |
| B組 | 寺内将人 | 愛知製鋼 | 14.00.42 | 鉄紺OB |
| C組 | 服部弾馬 | トーエネック | 14.08.34 | 鉄紺OB |
| A組 | 久 龍 | ヤクルト | 14.13.89 | 鉄紺OB |
| F組 | 鴛海辰矢 | 西鉄 | 14.21.85 | 鉄紺OB |
| 男子10000m(1組) |
| 3位 | 設楽悠太 | Honda | 28.13.42 | 鉄紺OB |
|---|---|---|---|---|
| 8位 | 設楽啓太 | 埼玉陸協 | 29.09.49 | 鉄紺OB |
| 10位 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 29.27.18 | 鉄紺OB |
| <参考> | ||||
| 1位 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 27.57.63 | |
| 2位 | 佐藤悠基 | 日清食品G | 28.09.01 | |
| 4位 | 横手 健 | 富士通 | 28.13.85 | |
| 5位 | 市田 孝 | 旭化成 | 28.15.97 | |
| 6位 | 村山謙太 | 旭化成 | 28.16.87 | |
| 7位 | 浅岡満憲 | 日立物流 | 29.00.91 | |
| 9位 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 29.17.10 | |
| 11位 | 鈴木健吾 | 神大 | 29.30.47 | |
| 13位 | 工藤有生 | 駒大 | 29.44.97 |
| この頁の先頭に戻る |