16“鉄紺”レース速報(Part.51)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 山本選手PBで8位入賞!相澤選手も上位、小笹選手PB! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第20回日本学生ハーフマラソン選手権大会 兼 第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)日本代表選手選考競技会 ※(第6回)立川シティハーフマラソン2017 同時開催 |
|---|---|
| 開催日 | 平成29年3月5日(日) |
| 場 所 | 立川市緑町 陸上自衛隊立川駐屯地滑走路、国営昭和記念公園とその外周コース |
| 気象条件:晴れ |
|---|
| 男子学生ハーフマラソン(正式記録) |
|---|
| 8位 | 山本修二 | 2年 | 1.02.56 | 自己ベスト更新! |
|---|---|---|---|---|
| 14位 | 相澤 晃 | 1年 | 1.03.33 | |
| 46位 | 小笹 椋 | 2年 | 1.04.14 | 自己ベスト更新! |
| 54位 | 竹下和輝 | 3年 | 1.04.26 | |
| 60位 | 高森建吾 | 3年 | 1.04.32 | |
| 134位 | 今西駿介 | 1年 | 1.05.38 | |
| 378位 | 山口健弘 | 2年 | 1.08.03 | |
| 渡邉奏太 | 1年 | DNF | ||
| <参考> | ||||
| 1位 | 鈴木健吾 | 神大 | 1.01.36 | |
| 2位 | 工藤有生 | 駒大 | 1.02.15 | |
| 3位 | 片西 景 | 駒大 | 1.02.34 | |
| 4位 | 下 史典 | 駒大 | 1.02.36 | |
| 5位 | 橋詰大慧 | 青学大 | 1.02.46 | |
| 6位 | 川端千都 | 東海大 | 1.02.47 | |
| 7位 | 永戸 聖 | 山学大 | 1.02.52 | |
| 9位 | 森田歩希 | 青学大 | 1.03.02 | |
| 10位 | 館澤亨次 | 東海大 | 1.03.14 | |
| 11位 | 中西亮貴 | 駒大 | 1.03.17 | |
| 12位 | 岩佐壱誠 | 帝京大 | 1.03.19 | |
| 13位 | 加藤風磨 | 亜大 | 1.03.22 | |
| 15位 | 畦上和弥 | 帝京大 | 1.03.34 | |
| 16位 | 松尾淳之介 | 東海大 | 1.03.36 | |
| 17位 | 湯澤 舜 | 東海大 | 1.03.40 | |
| 18位 | 赤ア 暁 | 拓大 | 1.03.41 | |
| 19位 | 春日千速 | 東海大 | 1.03.42 | |
| 20位 | 小野田勇次 | 青学大 | 1.03.42 | |
| 21位 | 熊耳智貴 | 國学大 | 1.03.46 | |
| 22位 | 梶谷瑠哉 | 青学大 | 1.03.48 | |
| 23位 | 久保和馬 | 山学大 | 1.03.48 | |
| 24位 | 原 法利 | 大東大 | 1.03.49 | |
| 25位 | 山本翔馬 | 大東大 | 1.03.50 | |
| 29位 | 山田滉介 | 青学大 | 1.03.54 | |
| 39位 | 吉永竜聖 | 青学大 | 1.04.04 | |
| 87位 | 大越 望 | 青学大 | 1.04.58 | |
| 90位 | 竹石尚人 | 青学大 | 1.04.59 | |
| 96位 | 富田浩之 | 青学大 | 1.05.04 | |
| 101位 | 石川優作 | 青学大 | 1.05.10 | |
| 105位 | 橋間貴弥 | 青学大 | 1.05.15 | |
| 130位 | 近藤修一郎 | 青学大 | 1.05.36 | |
| 164位 | 吉田祐也 | 青学大 | 1.05.56 | |
| 169位 | 中根滉稀 | 青学大 | 1.06.00 | |
| 181位 | 小野塚久弥 | 青学大 | 1.06.09 | |
| 227位 | 木村光佑 | 青学大 | 1.06.34 | |
| 359位 | 生方敦也 | 青学大 | 1.07.54 | |
| 464位 | 植村拓未 | 青学大 | 1.08.54 |
| この頁の先頭に戻る |