16“鉄紺”レース速報(Part.49)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 鉄紺OB山本浩之選手、PBで日本人2位! 設楽悠太選手、初マラソンで果敢に攻めて大健闘! 服部勇馬選手、後半失速もPBの9分台! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | (第11回)東京マラソン2017 兼 第16回世界陸上競技選手権(2017/ロンドン)男子マラソン代表選手選考競技会 兼 第101回日本陸上競技選手権大会男子マラソン 兼 アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズ] |
|---|---|
| 開催日 | 平成29年2月26日(日) |
| 場 所 | 東京都庁〜飯田橋〜神田〜日本橋〜浅草雷門〜両国〜門前仲町〜銀座〜高輪〜日比谷〜東京駅前・行幸通り ※日本陸連・IAAF/AIMS公認コース |
| 気象条件:晴れ |
|---|
| 男子マラソン |
|---|
| 10位 | 山本浩之 | コニカミノルタ | 2.09.12 | 鉄紺OB |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 設楽悠太 | Honda | 2.09.27 | 鉄紺OB |
| 13位 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 2.09.46 | 鉄紺OB |
| 40位 | 齋藤真也 | 天童市陸協 | 2.17.58 | 鉄紺OB |
| <参考> | ||||
| 1位 | キプサング | ケニヤ | 2.03.58 | |
| 2位 | キプケテル | ケニヤ | 2.05.51 | |
| 3位 | チュンバ | ケニヤ | 2.06.25 | |
| 4位 | チェベト | ケニヤ | 2.06.42 | |
| 5位 | ラガト | ケニヤ | 2.07.39 | |
| 6位 | キピエゴ | ケニヤ | 2.08.10 | |
| 7位 | ゲブレゲルギシュ | エリトリア | 2.08.14 | |
| 8位 | 井上大仁 | MHPS | 2.08.22 | |
| 9位 | ケベデ | エチオピア | 2.08.45 | |
| 12位 | デクシサ | エチオピア | 2.09.31 | |
| 14位 | 今井正人 | トヨタ九州 | 2.11.02 | |
| 15位 | 野口拓也 | コニカミノルタ | 2.11.04 | |
| 16位 | 高宮祐樹 | ヤクルト | 2.11.05 | |
| 17位 | ロノ | ケニヤ | 2.11.20 | |
| 18位 | 中村祐紀 | 青学大 | 2.12.58 | 第92回箱根・9区7位 |
| 19位 | 圓井彰彦 | マツダ | 2.13.27 | |
| 20位 | 橋本 崚 | GMO | 2.13.29 |
| この頁の先頭に戻る |
|---|