15“鉄紺”レース速報(Part.54)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 鉄紺東洋、連覇逃すも主力候補の経験に |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第66回大澤駅伝競走大会 |
|---|---|
| 開催日 | 平成28年2月7日(日) |
| 場 所 | 栃木県佐野市(佐野市運動公園陸上競技場スタート・ゴール周回コース) |
| 気象条件:晴れ |
| 総合成績(一般男子<42.195km>の部) ※上位のみ |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1位 | チーム茨馬島 | 2.05.28 | 大会新 |
| 2位 | 東洋大学B | 2.08.13 | |
| 3位 | 東洋大学A | 2.08.20 | |
| 4位 | 日本大学B | 2.08.51 | |
| 5位 | マーガリン塗り太郎ズ | 2.08.55 | |
| 6位 | 日本大学A | 2.09.26 | |
| 7位 | 日本大学C | 2.10.41 |
| 東洋大学Aチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 10.0km | 橋本 澪 | 3年 | 29.53 | 1位 | 区間賞! |
| 2区 | 3.0km | 成瀬雅俊 | 3年 | 8.41 | 1位 | 区間賞! |
| 3区 | 8.1075km | 山口健弘 | 1年 | 24.50 | 3位 | |
| 4区 | 8.1075km | 山本信二 | 3年 | 24.57 | 3位 | |
| 5区 | 3.0km | 香川慎吾 | 1年 | 9.18 | 5位 | |
| 6区 | 5.0km | 田中 建 | 1年 | 15.33 | 4位 | |
| 7区 | 5.0km | 吉村光司 | 3年 | 15.08 | 4位 | |
| 42.195km | 2.08.20 | 3位 |
| 東洋大学Bチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 10.0km | 竹下和輝 | 2年 | 30.10 | 3位 | |
| 2区 | 3.0km | 眞柄幸季 | 2年 | 9.03 | 4位 | |
| 3区 | 8.1075km | 荒武星哉 | 2年 | 24.53 | 4位 | |
| 4区 | 8.1075km | 植田優樹 | 2年 | 25.14 | 4位 | |
| 5区 | 3.0km | 唐本直登 | 2年 | 9.11 | 3位 | |
| 6区 | 5.0km | 小早川 健 | 2年 | 14.44 | 2位 | |
| 7区 | 5.0km | 生井宏明 | 2年 | 14.58 | 2位 | |
| 42.195km | 2.08.13 | 2位 |
| 区間賞獲得者 |
| 区間 | 距離 | 氏名 | チーム | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 10.0km | 橋本 澪 | 東洋大学A | 29.53 | |
| 2区 | 3.0km | 成瀬雅俊 | 東洋大学A | 8.41 | |
| 3区 | 8.1075km | 横川 巧 | チーム茨馬島 | 24.31 | |
| 4区 | 8.1075km | 阿部弘輝 | チーム茨馬島 | 24.04 | 区間新 |
| 5区 | 3.0km | 飯島陸斗 | チーム茨馬島 | 8.51 | |
| 6区 | 5.0km | 相澤 晃 | チーム茨馬島 | 14.33 | |
| 7区 | 5.0km | 永井拓真 | チーム茨馬島 | 14.42 | |
| 42.195km |
| 【参考】その他の鉄紺ランナー成績 |
| <一般の部> |
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考(所属チーム) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 10.0km | 齋藤真也 | 鉄紺OB | 31.19 | 7位 | マーガリン塗り太郎ズ |
| 2区 | 3.0km | |||||
| 3区 | 8.1075km | |||||
| 4区 | 8.1075km | |||||
| 5区 | 3.0km | |||||
| 6区 | 5.0km | |||||
| 7区 | 5.0km | |||||
| 42.195km |
| この頁の先頭に戻る |
|---|