15“鉄紺”レース速報(Part.31)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 400mウォルシュ選手鉄紺記録更新!眞柄選手4位! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第12回トワイライト・ゲームス大会 |
|---|---|
| 開催日 | 平成27年7月26日(日) |
| 場 所 | 代々木公園陸上競技場(織田フィールド) |
| 気象条件:晴れ |
|---|
![]() |
![]() |
| 400mの鉄紺記録を更新したウォルシュ選手(左)と1500m4位入賞の眞柄選手 (写真提供 スポーツ東洋) |
|
| 1500m決勝 |
|---|
| 4位 | 眞柄幸季 | 2年 | 3.51.97 | |
|---|---|---|---|---|
| <参考> | ||||
| 1位 | オムワンバ | 山学大 | 3.40.95 | |
| 2位 | 浅石祐史 | 駒大 | 3.48.23 | |
| 3位 | 大西毅彦 | 京都陸協 | 3.48.89 |
| 400m決勝 |
| 1位 | ウォルシュジュリアン | 1年 | 45.92 | 大会新、鉄紺記録更新! |
|---|---|---|---|---|
| <参考> | ||||
| 2位 | 矢野琢斗 | 法大 | 46.92 | |
| 3位 | 鈴木啓太 | 駿河台大 | 47.66 |
| 4×400mR決勝 |
| 5位 | 櫻井・富樫・赤川・池田 | 3.10.75 | |
|---|---|---|---|
| <参考> | |||
| 1位 | 中大 | 3.07.33 | |
| 2位 | 日体大 | 3.10.64 | |
| 3位 | 法大 | 3.10.74 | |
| 4位 | 日大 | 3.08.46 | |
| 6位 | 大東大 | 3.11.09 |
| この頁の先頭に戻る |