15“鉄紺”レース速報(Part.26)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 鉄紺東洋X奪回20回目のV!!、収穫と課題を夏合宿に活かせ |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 男鹿駅伝競走大会(第47回大学の部) |
|---|---|
| 開催日 | 平成27年7月4日(土) |
| 場 所 | 秋田県男鹿市(男鹿温泉スタート〜入道崎ゴール) |
| 気象条件:晴れ |
![]() |
|
|---|---|
| 昨年途切れた11連覇を超える連覇への第一歩に (写真提供 93社学卒さん) |
|
| 総合成績 ※上位のみ 男鹿駅伝における鉄紺東洋歴代の戦績はこちら |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 東洋大学 | 3.08.47 | 2年ぶり20回目のV! ※2区コース上の工事に伴う区間変更により参考記録 |
| 2位 | 日本体育大学 | 3.11.47 | |
| 3位 | 創価大学 | 3.15.33 | |
| 4位 | 東海大学A | 3.16.02 | |
| 5位 | 平成国際大学 | 3.20.20 | |
| 6位 | 東海大学B | 3.20.42 | |
| 7位 | 山形大学 | 3.45.41 | |
| 8位 | 秋田大学 | 3.49.22 | |
| 明治学院大学 | DNF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 区間賞を獲得した4選手(上左から山本采・寺内選手、下左から橋本・口町選手)が 安定した主力として活躍することで今季の鉄紺東洋は輝く! (写真提供 スポーツ東洋) |
|
| 東洋大学チーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 山本修二 | 1年 | 28.14 | 2位 | 区間新 小松拓弥(日体大) 28.09 |
| 2区 | 10.8km | 山本采矢 | 3年 | 32.18 | 1位 | 区間賞 |
| 3区 | 13.195km | 寺内將人 | 4年 | 38.49 | 1位 | 区間賞 |
| 4区 | 9.1km | 小笹 椋 | 1年 | 28.22 | 3位 | 区間賞 坂本 新(日体大) 27.50 |
| 5区 | 7.62km | 高森建吾 | 2年 | 23.40 | 2位 | 区間賞 大手敬史(日体大) 23.20 |
| 6区 | 3.9km | 橋本 澪 | 3年 | 13.40 | 1位 | 区間賞 |
| 7区 | 8.38km | 口町 亮 | 3年 | 23.44 | 1位 | 区間賞 |
| 62.595km | 3.08.47 | 1位 |
| ※2区コース上の工事に伴うコース変更により今大会の2区と全体記録は参考記録扱い |
| 【参考】その他の鉄紺ランナー成績 |
| <一般の部> |
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 齋藤真也 | 鉄紺OB | 29.52 | 8位 | 天童東村山駅伝A所属 |
| 2区 | 10.8km | 櫻井 豊 | 鉄紺OB | 33.51 | 2位 | 上山市陸協所属 |
| 3区 | 13.195km | 大室尚喜 | 鉄紺OB | 41.57 | 10位 | 天童東村山駅伝A所属 |
| 4区 | 9.1km | 齋藤貴志 | 鉄紺OB | 32.03 | 28位 | 鶴岡市陸(A)所属 |
| 5区 | 7.62km | |||||
| 6区 | 3.9km | |||||
| 7区 | 8.38km | |||||
| 62.595km |
| この頁の先頭に戻る |
|---|