14“鉄紺”レース速報(Part.59)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 入賞逃すも高橋選手歴代3位タイ記録!上村選手など4人がPB更新! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第18回日本学生ハーフマラソン選手権大会 兼 第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州)日本代表選手選考競技会 ※(第4回)立川シティハーフマラソン2015 同時開催 |
|---|---|
| 開催日 | 平成27年3月1日(日) |
| 場 所 | 立川市緑町 陸上自衛隊立川駐屯地滑走路、国営昭和記念公園とその外周コース |
| 気象条件:曇り後雨 |
|---|
![]() |
| 箱根を経験し勝負強さが備わってきた主力の高橋選手(91) (写真提供 スポーツ東洋) |
| 男子学生ハーフマラソン(正式記録) |
|---|
| 14位 | 高橋尚弥 | 3年 | 1.02.31 | 自己ベスト更新!鉄紺東洋歴代3位タイ記録! |
|---|---|---|---|---|
| 27位 | 上村和生 | 3年 | 1.02.58 | 自己ベスト更新! |
| 48位 | 櫻岡 駿 | 2年 | 1.03.48 | |
| 58位 | 寺内將人 | 3年 | 1.04.00 | |
| 166位 | 口町 亮 | 2年 | 1.05.06 | |
| 216位 | 牧浦聖士 | 2年 | 1.05.35 | 自己ベスト更新! |
| 234位 | 吉村光司 | 2年 | 1.05.44 | |
| 244位 | 山本信二 | 2年 | 1.05.51 | 初挑戦記録! |
| 303位 | 植田耕祐 | 2年 | 1.06.24 | 自己ベスト更新! |
| 401位 | 橋本 澪 | 2年 | 1.07.22 | |
| 461位 | 成瀬雅俊 | 2年 | 1.08.04 | |
| 900位 | 渡邊一磨 | 3年 | 1.17.46 | |
| 小早川 健 | 1年 | DNF | ||
| 長谷川直輝 | 3年 | DNS | ||
| 力石直也 | 3年 | DNS | ||
| 山本采矢 | 2年 | DNS | ||
| <参考> | ||||
| 1位 | 一色恭志 | 青学大 | 1.02.11 | |
| 2位 | 工藤有生 | 駒大 | 1.02.12 | |
| 3位 | 高橋裕太 | 帝京大 | 1.02.13 | |
| 4位 | 白吉 凌 | 東海大 | 1.02.16 | |
| 5位 | 内田直斗 | 帝京大 | 1.02.20 | |
| 6位 | 其田健也 | 駒大 | 1.02.20 | |
| 7位 | 馬場翔大 | 駒大 | 1.02.21 | |
| 8位 | 田村和希 | 青学大 | 1.02.22 | |
| 9位 | 下田裕太 | 青学大 | 1.02.22 | |
| 10位 | 菊地聡之 | 城西大 | 1.02.23 | |
| 11位 | 市田 宏 | 大東大 | 1.02.25 | |
| 12位 | 奥野翔弥 | 日体大 | 1.02.26 | |
| 13位 | 平井健太郎 | 京大 | 1.02.30 | |
| 15位 | 堤 悠生 | 帝京大 | 1.02.37 | |
| 16位 | 西山凌平 | 神大 | 1.02.38 | |
| 17位 | 牟田祐樹 | 明大 | 1.02.40 | |
| 18位 | 西山雄介 | 駒大 | 1.02.43 | |
| 19位 | 三浦雅裕 | 早大 | 1.02.45 | |
| 20位 | 松村陣之助 | 城西大 | 1.02.46 | |
| 21位 | 大森 澪 | 中学大 | 1.02.47 | |
| 22位 | 木登志夫 | 東海大 | 1.02.51 | |
| 23位 | 徳永 照 | 中大 | 1.02.52 | |
| 24位 | 町澤大雅 | 中大 | 1.02.52 | |
| 25位 | 安井雄一 | 早大 | 1.02.55 | |
| 26位 | 中村信一郎 | 早大 | 1.02.57 | |
| 28位 | 渡邉 心 | 青学大 | 1.03.07 | |
| 29位 | 武田凛太郎 | 早大 | 1.03.12 | |
| 30位 | 渡邉利典 | 青学大 | 1.03.13 |
| この頁の先頭に戻る |