14“鉄紺”レース速報(Part.6)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 新体制開幕戦!鉄紺東洋3年連続5回目の団体優勝! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第10回関東私学五大学対校陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 平成26年4月13日(日) |
| 場 所 | 大東文化大学陸上競技場(埼玉県東松山市) |
| 気象条件:晴れ |
|---|
![]() |
![]() |
| 新体制の開幕戦で優勝を果たした“チーム鉄紺”の田口主将と久副将 (撮影 管理人) |
| ○団体成績 ※2、3位は2着数の多いほうが上位 |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総得点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 東洋大学 | 61 | 優勝5回(第2・4・8〜10回)※3連覇中 |
| 2位 | 城西大学 | 55 | 優勝4回(第3・5〜7回)MVPは平塚選手(1500m) |
| 3位 | 大東文化大学 | 27 | 優勝1回(第1回) |
| 4位 | 上武大学 | 18 | |
| 5位 | 平成国際大学 | 5 | MVPはマロン選手(800m) |
| ※東洋大学の優勝回数は最多の5回(第2回・2006、第4回・2008、第8〜10回・2012〜2014) ※東洋大学からのMVPは、黒ア拓克選手(2006)、山本浩之選手(2007)、柏原竜二選手(2009)、設楽啓太選手(2010)、設楽悠太選手(2012)の「5人」 |
|---|
| ○個人成績 |
|---|
| 800m(対校種目) *大会記録 マロン・アジィズ航太(平成国際大学) 1.52.04(2013) |
|---|
| 1位 | 尾上 暢 | 3年 | 1.52.73 | 関東インカレA標準突破 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 鈴木淳志 | 4年 | 1.53.17 | 関東インカレB標準突破 |
| <参考> | ||||
| 3位 | 泉 俊吾 | 大東大 | 1.53.54 |
| 1500m(対校種目) *大会記録 平塚祐介(城西大学) 3.50.29(2014) |
|---|
| 2位 | 長浜雄一 | 4年 | 3.50.60 | 大会新 関東インカレA標準突破 |
|---|---|---|---|---|
| 6位 | 清水達也 | 3年 | 3.54.22 | 関東インカレB標準突破 |
| 7位 | 齋藤真也 | 4年 | 3.56.09 | |
| <参考> | ||||
| 1位 | 平塚祐介 | 城西大 | 3.50.29 | 大会新 |
| 3000mSC(対校種目) *大会記録 山口浩勢(城西大学) 8.59.87(2013) |
|---|
| 4位 | 小柳 涼 | 1年 | 9.16.64 | 初挑戦記録! 関東インカレB標準突破 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 力石直也 | 3年 | 9.31.39 | 初挑戦記録! |
| 12位 | 大室尚喜 | 4年 | 9.54.76 | 初挑戦記録! |
| <参考> | ||||
| 1位 | 河名真貴志 | 城西大 | 9.07.14 |
| 3000m(対校種目) *大会記録(学生) 設楽悠太(東洋大学) 8.04.87(2012) |
| 2位 | 服部弾馬 | 2年 | 8.15.33 | |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | 今井憲久 | 4年 | 8.19.81 | |
| 4位 | 高倉祐樹 | 3年 | 8.21.31 | |
| 11位 | 高橋尚弥 | 3年 | 8.32.66 | |
| <参考> | ||||
| 1位 | 村山紘太 | 城西大 | 8.15.33 |
| 5000mThe Premium Race(対校・招待種目) *大会記録 設楽啓太(東洋大学) 14.02.40(2012) |
| 1位 | 服部勇馬 | 3年 | 14.05.21 | |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | 淀川弦太 | 4年 | 14.10.93 | |
| 5位 | 久 龍 | 4年 | 14.17.27 | |
| 9位 | 竹下和輝 | 1年 | 14.23.62 | |
| <参考> | ||||
| 2位 | 倉田翔平 | 上武大 | 14.10.28 | |
| 4位 | 市田 孝 | 大東大 | 14.15.94 | |
| 6位 | 松村元輝 | 城西大 | 14.17.84 |
![]() |
| プレミアムレースで積極的な走りをみせ優勝した服部勇選手 (撮影 管理人) |
| 3000m(オープン) |
|---|
| 2着 | 小早川 健 | 1年 | 8.33.92 | |
|---|---|---|---|---|
| 4着 | 野村峻哉 | 1年 | 8.39.22 | |
| 6着 | 植田優樹 | 1年 | 8.40.51 | |
| 8着 | 中谷建太 | 1年 | 8.42.84 |
| 5000m(オープン) |
| 1組 | 櫻岡 駿 | 2年 | 14.41.50 | |
|---|---|---|---|---|
| 1組 | 山本信二 | 2年 | 14.50.63 | |
| 1組 | 高野智仁 | 3年 | 14.51.77 | 自己ベスト更新! |
| 1組 | 植田耕祐 | 2年 | 15.01.68 | |
| 2組 | 長谷川直輝 | 3年 | 14.29.58 | |
| 2組 | 名倉啓太 | 4年 | 14.31.29 | |
| 2組 | 山本采矢 | 2年 | 14.39.66 | |
| 2組 | 伊藤龍也 | 1年 | 14.41.78 | 自己ベスト更新! |
| 2組 | 牧浦聖士 | 2年 | 14.43.74 | |
| 2組 | 唐本直登 | 1年 | 14.57.88 |
| この頁の先頭に戻る |
|---|