12“鉄紺”レース速報(Part.28)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 鉄紺東洋、実業団の強豪チームの中で大健闘7位! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第65回記念十和田八幡平駅伝競走全国大会(通称 十八駅伝) |
|---|---|
| 開催日 | 平成24年8月7日(火) |
| 場 所 | 秋田県鹿角市ほか(十和田湖畔休屋スタート〜八幡平大沼ゴール) |
![]() |
|---|
| 実業団選手らを相手に区間賞を獲得し強さを見せつけた田口選手 (写真提供 hdoc66さん) |
| チーム成績※上位+α |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 東日本実業団選抜 | 3.43.10 | |
| 2位 | Honda | 3.45.17 | |
| 3位 | 富士通 | 3.45.18 | |
| 4位 | 小森コーポレーション | 3.46.28 | 鉄紺OB佐藤寛選手出場 |
| 5位 | 八千代工業 | 3.46.56 | |
| 6位 | JR東日本 | 3.47.20 | 鉄紺OB大津選手出場 |
| 7位 | 東洋大学 | 3.48.02 | |
| 8位 | ヤクルト | 3.48.16 | |
| 9位 | 日本大学A | 3.49.07 | |
| 10位 | 西鉄A | 3.52.21 | 鉄紺OB尾田・鴛海選手出場 |
| 22位 | CRAZY−T・K | 4.05.30 | 鉄紺OB櫻井選手出場 |
| 23位 | 福島陸協 | 4.07.56 | 神永選手出場 |
| 25位 | 鹿角陸協 | 4.09.35 | 根本・齋藤亮選手出場 |
| 東洋大学Aチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 13.6km | 田口雅也 | 2年 | 40.34 | 1位 | 区間賞! |
| 2区 | 13.4km | 設楽啓太 | 3年 | 37.04 | 2位 | 区間新! |
| 3区 | 16.2km | 小池寛明 | 3年 | 48.19 | 14位 | |
| 4区 | 16.4km | 高久 龍 | 2年 | 50.43 | 9位 | |
| 5区 | 14.1km | 五郎谷 俊 | 2年 | 51.22 | 6位 | |
| 73.7km | 3.48.02 | 7位 |
| 東洋大学在籍ふるさとチーム・鉄紺OBチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 所属チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 13.6km | 佐藤寛才 | OB | 41.00 | 4位 | 小森コーポレーション |
| 鴛海辰矢 | OB | 41.17 | 9位 | 西鉄A | ||
| 神永よしき | 2年 | 43.43 | 25位 | 福島陸協 | ||
| 2区 | 13.4km | 大津翔吾 | OB | 38.21 | 9位 | JR東日本 |
| 尾田寛幸 | OB | 38.29 | 13位 | 西鉄A | ||
| 齋藤 亮 | 1年 | 41.21 | 25位 | 鹿角陸協 | ||
| 3区 | 16.2km | |||||
| 4区 | 16.4km | |||||
| 5区 | 14.1km | 櫻井 豊 | OB | 54.55 | 19位 | CRAZY−T・K |
| 根本 侑 | 2年 | 57.04 | 26位 | 鹿角陸協 | ||
| 73.7km |
| この頁の先頭に戻る |
|---|