12“鉄紺”レース速報(Part.20)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 「男鹿でつなぐ未来(あす)へのタスキ」 鉄紺東洋X10達成! 通算18回目の男鹿路制覇!! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 男鹿駅伝競走大会(第44回大学の部) |
|---|---|
| 開催日 | 平成24年6月30日(土) |
| 場 所 | 秋田県男鹿市(男鹿温泉スタート〜入道崎ゴール) |
| 気象条件:晴れ |
![]() |
|---|
| V10を果たした鉄紺東洋の選手たち(写真提供 93社学卒さん) |
| 総合成績 ※上位のみ 男鹿駅伝における鉄紺東洋歴代の戦績はこちら |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 東洋大学A | 3.06.28 | |
| 2位 | 東洋大学B | 3.08.44 | |
| 3位 | 上武大学 | 3.09.03 | |
| 4位 | 城西大学 | 3.10.40 | |
| 5位 | 秋田大学A | 3.35.40 | |
| 6位 | 弘前大学 | 3.37.54 | |
| 7位 | 秋田大学B | 3.51.52 | |
![]() ![]() |
| 表彰式のようす(写真提供 93社学卒さん) |
| 東洋大学Aチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 延藤 潤 | 3年 | 29.32 | 3位 | |
| 2区 | 9.5km | 今井憲久 | 2年 | 28.31 | 1位 | 区間賞 |
| 3区 | 13.195km | 高久 龍 | 2年 | 39.08 | 2位 | |
| 4区 | 9.1km | 名倉啓太 | 2年 | 27.53 | 1位 | 区間賞 |
| 5区 | 7.62km | 五郎谷 俊 | 2年 | 23.10 | 1位 | 区間賞 |
| 6区 | 3.9km | 畑 勇希 | 3年 | 13.58 | 2位 | |
| 7区 | 8.38km | 大室尚喜 | 2年 | 24.16 | 1位 | 区間賞 |
| 61.295km | 3.06.28 | 1位 | 10年連続18回目のV! |
![]() |
| 今季期待の今井選手と高久選手のタスキリレー(写真提供 93社学卒さん) |
![]() |
| 区間賞をきっかけに大室選手の奮起にも期待!(写真提供 93社学卒さん) |
| 東洋大学Bチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 定方俊樹 | 3年 | 28.41 | 1位 | 区間賞 |
| 2区 | 9.5km | 長谷川直輝 | 1年 | 28.41 | 2位 | |
| 3区 | 13.195km | 寺内將人 | 1年 | 38.51 | 1位 | 区間賞 |
| 4区 | 9.1km | 小藤友裕 | 1年 | 29.13 | 4位 | |
| 5区 | 7.62km | 力石直也 | 1年 | 23.47 | 2位 | |
| 6区 | 3.9km | 時田友斗 | 1年 | 14.27 | 4位 | |
| 7区 | 8.38km | 吉田翔也 | 1年 | 25.04 | 4位 | |
| 61.295km | 3.08.44 | 2位 |
![]() |
| 区間賞の力走を見せた寺内選手(写真提供 93社学卒さん) |
| 【参考:一般の部】 |
| その他の鉄紺ランナー成績 |
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | |||||
| 2区 | 9.5km | 千葉貴士 | OB | 31.14 | 14位 | 上山陸協チーム所属 |
| 3区 | 13.195km | |||||
| 4区 | 9.1km | |||||
| 5区 | 7.62km | |||||
| 6区 | 3.9km | |||||
| 7区 | 8.38km | |||||
| 61.295km |
| この頁の先頭に戻る |
|---|