12“鉄紺”レース速報(Part.6)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 設楽啓選手、日本選手権1万mA標準突破で鉄紺記録も更新! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 2012日本グランプリシリーズ 第60回兵庫リレーカーニバル(兼 第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン)代表選手選考競技会) |
|---|---|
| 開催日 | 平成24年4月21日(土) |
| 場 所 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 気象条件:21日:曇り・19℃・湿度76%、北東0.9m(18時時点) |
|---|
![]() |
![]() |
| 鉄紺記録を大幅に更新するPBを叩き出した設楽啓選手(写真提供 スポーツ東洋) | |
| ○アシックスチャレンジ10000m決勝 |
|---|
| 3位 | 設楽啓太 | 3年 | 28.15.90 | 自己ベスト更新!鉄紺東洋歴代1位記録! |
|---|---|---|---|---|
| <参考> | ||||
| 1位 | ディランゴ | JFEスチール | 27.58.02 | |
| 2位 | ジャコブ | 愛知製鋼 | 28.01.58 | |
| 4位 | クイラ | コニカミニルタ | 28.17.86 | |
| 5位 | ダニエル | 富士通 | 28.30.35 | |
| 6位 | 星 創太 | 富士通 | 28.36.01 | |
| 7位 | 早川 翼 | 東海大 | 28.44.81 | |
| 8位 | 山口祥太 | 富士通 | 28.45.76 |
| ○グランプリ10000m決勝 |
| 12位 | 北島寿典 | OB | 28.44.17 | 安川電機所属 |
|---|---|---|---|---|
| 13位 | 柏原竜二 | OB | 28.50.97 | 富士通所属 |
| <参考> | ||||
| 1位 | マサシ | スズキ浜松 | 27.35.16 | |
| 2位 | ムワカ | 愛三工業 | 27.49.43 | |
| 3位 | 清水大輔 | カネボウ | 27.50.50 | |
| 4位 | 宮脇千博 | トヨタ | 28.07.45 | |
| 5位 | 深津卓也 | 旭化成 | 28.10.09 | |
| 6位 | 木原真佐人 | カネボウ | 28.21.47 | |
| 7位 | 窪田 忍 | 駒大 | 28.22.29 | |
| 8位 | 大迫 傑 | 早大 | 28.26.94 |
| この頁の先頭に戻る |