11“鉄紺”レース速報(Part.2)
| トップ頁に戻る |
|---|
| シーズン開幕レース、鉄紺東洋3年連続2位 |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第7回関東私学五大学対校陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 開催日 | 平成23年4月10日(日) |
| 場 所 | 平成国際大学グラウンド |
| 気象条件:(14時時点)曇り・気温18.5℃、(15時時点)晴れ・気温20℃ |
|---|
![]() |
| 上武大・花田監督の掛け声で東日本大震災の犠牲者に黙とう |
| ○チーム成績 |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総得点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 城西大学 | 55 | MVPは不選出 |
| 2位 | 東洋大学 | 50 | |
| 3位 | 大東文化大学 | 27 | |
| 4位 | 上武大学 | 25 | |
| 5位 | 平成国際大学 | 22 |
| ※東洋大学の優勝は第2回(2006)、第4回(2008) |
|---|
| ○個人成績 |
|---|
| 800m |
|---|
| 5位 | 鈴木淳志 | 1年 | 1.56.89 | |
|---|---|---|---|---|
| 6位 | 平形直人 | 4年 | 1.59.56 | 短距離部門所属 |
| <参考> | ||||
| 1位 | 小林直生 | 城西大 | 1.54.56 |
![]() |
| 鈴木選手(15)とその後方の平形選手(撮影 管理人) |
| 1500m |
|---|
| 3位 | 宇野博之 | 4年 | 3.53.71 | |
|---|---|---|---|---|
| 8位 | 齋藤真也 | 1年 | 3.57.76 | |
| 12位 | 石田和也 | 3年 | 4.01.74 | |
| <参考> | ||||
| 1位 | 長谷川剛士 | 城西大 | 3.52.53 |
![]() |
| 約2年ぶりに1500mのレースに出場した宇野選手(撮影 管理人) |
| 3000mSC |
|---|
| 5位 | 西澤由浩 | 4年 | 9.30.95 | |
|---|---|---|---|---|
| 6位 | 都藤和彦 | 1年 | 9.32.08 | |
| <参考> | ||||
| 1位 | 佐藤 舜 | 上武大 | 9.13.90 |
![]() |
| 西澤選手(26)と都藤選手(27)の水濠超え(撮影 管理人) |
| 3000m(オープン) |
| 1着 | 今井憲久 | 1年 | 8.28.97 | |
|---|---|---|---|---|
| 6着 | 五郎谷 俊 | 1年 | 8.35.84 | |
| 10着 | 淀川弦太 | 1年 | 8.44.68 | |
| 11着 | 長浜雄一 | 1年 | 8.46.78 | |
| 20着 | 根本 侑 | 1年 | 9.06.69 |
![]() |
| 3000mのオープンレースに出場した今井選手(撮影 管理人) |
| 5000m |
|---|
| 1位 | 設楽悠太 | 2年 | 14.18.32 | |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | 山本憲二 | 4年 | 14.29.60 | |
| 5位 | 大津顕杜 | 2年 | 14.33.73 | |
| 8位 | 田中貴章 | 4年 | 14.35.14 | |
| OP1 | 川原卓也 | 3年 | 14.51.50 | |
| OP1 | 土屋天地 | 3年 | 15.15.56 | |
| OP1 | 藤野俊成 | 4年 | 15.45.67 | |
| OP1 | 守田収一 | 3年 | 15.48.71 | |
| OP2 | 八木沢直也 | 4年 | 14.26.83 | |
| OP2 | 大室尚喜 | 1年 | 14.29.43 | 自己ベスト更新! |
| OP2 | 日下佳祐 | 2年 | 14.32.77 | |
| OP2 | 蓑和廣太朗 | 3年 | 14.33.32 | |
| OP2 | 延藤 潤 | 2年 | 14.35.17 | |
| OP2 | 佐久間 建 | 2年 | 14.35.20 | |
| OP2 | 西山祐生 | 3年 | 14.46.30 | |
| OP2 | 冨岡 司 | 3年 | 14.56.18 | |
| OP2 | 若林孝哉 | 3年 | 15.18.10 | |
| OP2 | 定方俊樹 | 2年 | (8.35.7) | 3000mまで |
![]() |
|---|
| 対校戦種目の5000mで1位となった設楽悠選手(撮影 管理人) |
![]() |
| オープンレース1組目の守田選手(10)(撮影 管理人) |
![]() ![]() |
| オープンレース2組目の鉄紺軍団と好走した八木沢選手(29)(撮影 管理人) |
| 3000mプレミアムレース |
|---|
| 1位 | カロキ | SB食品 | 7.49.63 | |
|---|---|---|---|---|
| 5位 | 市川孝徳 | 3年 | 8.13.48 | |
| 8位 | 渡邊公志 | 3年 | 8.18.44 | |
| <参考> | ||||
| 学生1位 | 橋本隆光 | 城西大 | 8.09.82 |
![]() |
|---|
| 前半から積極果敢な攻めの走りを見せた市川選手(撮影 管理人) |
| この頁の先頭に戻る |
|---|