10“鉄紺”レース速報(Part.18)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 鉄紺東洋チームX8達成!通算16回目の優勝!! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 男鹿駅伝競走大会(第42回大学の部) |
|---|---|
| 開催日 | 平成22年7月3日(土) |
| 場 所 | 秋田県男鹿市(男鹿温泉スタート〜入道崎ゴール) |
![]() |
|---|
| 男鹿駅伝8連覇の鉄紺東洋チーム(写真提供 93社学卒さん) |
| チーム成績※上位のみ |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 東洋大学B | 3.09.31 | 男鹿駅伝における鉄紺東洋歴代の戦績はこちら |
| 2位 | 東洋大学A | 3.09.47 | |
| 3位 | 東洋大学C | 3.12.44 | |
| 4位 | 流通経済大学A | 3.19.12 | |
| 5位 | 平成国際大学B | 3.19.20 |
| 東洋大学Bチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 冨岡 巧 | 2年 | 30.06 | 3位 | |
| 2区 | 9.5km | 権守竜也 | 4年 | 28.40 | 1位 | 区間賞 |
| 3区 | 13.195km | 市川孝徳 | 2年 | 39.37 | 2位 | |
| 4区 | 9.1km | 西山祐生 | 2年 | 28.29 | 2位 | |
| 5区 | 7.62km | 佐藤智大 | 2年 | 23.58 | 3位 | |
| 6区 | 3.9km | 齋藤貴志 | 2年 | 13.47 | 1位 | 区間賞 |
| 7区 | 8.38km | 柿本崇志 | 2年 | 24.54 | 1位 | 区間賞 |
| 61.295km | 3.09.31 | 1位 | 鉄紺東洋8年連続16回目の優勝! |
![]() |
| Bチーム市川選手とAチーム渡邊選手の2年生対決(写真提供 スポーツ東洋) |
| 東洋大学Aチーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 定方俊樹 | 1年 | 29.00 | 1位 | 区間賞 |
| 2区 | 9.5km | 柏原竜二 | 3年 | 29.47 | 3位 | |
| 3区 | 13.195km | 渡邊公志 | 2年 | 39.38 | 3位 | |
| 4区 | 9.1km | 池田亮太 | 4年 | 28.09 | 1位 | 区間賞 |
| 5区 | 7.62km | 鴛海辰矢 | 4年 | 23.32 | 1位 | 区間賞 |
| 6区 | 3.9km | 今井翔太 | 4年 | 14.09 | 2位 | |
| 7区 | 8.38km | 若林孝哉 | 3年 | 25.32 | 3位 | |
| 61.295km | 3.09.47 | 2位 |
![]() |
| 4年生 鴛海選手から今井選手へのたすきリレー(写真提供 スポーツ東洋) |
| 東洋大学Cチーム成績 |
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 日下佳祐 | 1年 | 29.07 | 2位 | |
| 2区 | 9.5km | 富永 光 | 4年 | 28.53 | 2位 | |
| 3区 | 13.195km | 設楽悠太 | 1年 | 39.18 | 1位 | 区間賞 |
| 4区 | 9.1km | 畑 勇希 | 1年 | 32.24 | 7位 | |
| 5区 | 7.62km | 大津顕杜 | 1年 | 23.43 | 2位 | |
| 6区 | 3.9km | 郷 裕貴 | 1年 | 14.20 | 4位 | |
| 7区 | 8.38km | 蓑和廣太朗 | 2年 | 24.59 | 2位 | |
| 61.295km | 3.12.44 | 3位 |
![]() |
| 下級生チームをけん引する富永主将の力走(写真提供 hdoc66さん) |
|---|
| 【参考:一般の部】 |
| 上山市陸協チーム成績(鉄紺OB3名出場) |
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 9.6km | 櫻井 豊 | 30.04 | 2位 | 2007年度卒業 | |
| 2区 | 9.5km | |||||
| 3区 | 13.195km | 釜石慶太 | 45.17 | 20位 | 2009年度卒業 | |
| 4区 | 9.1km | |||||
| 5区 | 7.62km | |||||
| 6区 | 3.9km | 斎藤 勲 | 15.17 | 5位 | 1989年度卒業 | |
| 7区 | 8.38km | |||||
| 61.295km | 3.32.31 | 14位 |
| この頁の先頭に戻る |
|---|