09“鉄紺”レース速報(Part.36)
| トップ頁に戻る |
|---|
| 鉄紺東洋3位入賞!1年生西山・安田選手区間賞! |
|---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
| 大会名 | 第60回富士宮駅伝競走大会 |
|---|---|
| 開催日 | 平成22年2月14日(日) |
| 場 所 | 静岡県富士宮市(富士宮市役所スタート・ゴール)※6区間32.8q |
![]() |
|---|
| 静岡遠征お疲れさまでした! |
| チーム成績(一般の部) ※上位のみ |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 滝ヶ原自衛隊 | 1.40.24 | |
| 2位 | 東京農業大学A | 1.41.13 | |
| 3位 | 東洋大学 | 1.41.41 | 招待参加 |
| 4位 | 東京農業大学B | 1.45.24 | |
| 5位 | 松蔭大学 | 1.45.56 |
| 東洋大学チーム成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 走者 | 学年 | タイム | 区順 | 備考(区間賞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 5.4km | 宇野博之 | 2年 | 17.11 | 2位 | ダニエル(三島) 16.53 |
| 2区 | 5.3km | 今井翔太 | 3年 | 17.14 | 3位 | 松原健太(農) 16.29 |
| 3区 | 4.8km | 工藤正也 | 4年 | 16.28 | 2位 | 日向嘉紀(滝) 16.23 |
| 4区 | 6.8km | 橘翔一郎 | 3年 | 20.16 | 4位 | 山下伸一(滝) 19.12 |
| 5区 | 5.1km | 西山祐生 | 1年 | 14.54 | 1位 | 区間賞! |
| 6区 | 5.4km | 安田佳祐 | 1年 | 15.38 | 2位 | 区間賞! |
| 32.8km | 1.41.41 | 3位入賞! | ||||
| この頁の先頭に戻る |
|---|