| “鉄紺女子”5位となるも、5000m6名記録1位につき、 2年ぶり9度目の“杜の都”出場決定! |
| トップ頁に戻る |
| ※この速報は、女子陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。 |
|---|
| 第28回関東大学女子駅伝 東洋大学“鉄紺女子”の成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 | 総合順位 | 備考 |
| 第1区 | 4.3km | 杉本雛鞠 | 3年 | 13.58 | 5位 | 5位 | |
| 第2区 | 3.0km | 渋谷菜絵 | 1年 | 9.45 | 3位 | 3位 | |
| 第3区 | 8.6km | 中才茉子 | 1年 | 29.00 | 2位 | 3位 | |
| 第4区 | 5.6km | 伊東夕波 | 1年 | 19.35 | 10位 | 6位 | |
| 第5区 | 7.3km | 佐竹結衣 | 4年 | 25.29 | 7位 | 5位 | |
| 第6区 | 5.6km | 山口莉理 | 3年 | 19.30 | 7位 | 5位 | |
| 34.4km | 総合タイム | 1.57.17 | 5位 | ||||
| ※第28回大会(2022年)から全コース(区間距離・総距離)を変更 |
| 第28回関東大学女子駅伝対校選手権大会の結果 <2022(令和4)年9月25日(日)開催> |
|---|
| 気象条件:晴れ |
| 昨年の第39回全日本大学女子駅伝のシード校4校(大東文化大学、拓殖大学、日本体育大学、城西大学)を除く上位1校が関東学連枠として、来る10月30日(日)に仙台市で行われる第40回全日本大学女子駅伝への出場権を獲得 公益社団法人日本学生陸上競技連合からの通知(令和4年9月30日付)により、5000m6名のチーム記録による上位6校(東洋大学・筑波大学・順天堂大学・東京農業大学・玉川大学・亜細亜大学)が出場チームとして決定 |
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 区間賞獲得者(タイム) |
| 1 | 日本体育大学 | 1.55.03 | 1区・尾方(13.44)、2区・赤堀(9.30)、5区・嶋田(24.29) |
| 2 | 拓殖大学 | 1.55.33 | |
| 3 | 大東文化大学 | 1.55.50 | 6区・山賀(18.36) |
| 4 | 中央大学 | 1.56.08 | |
| 5 | 東洋大学 | 1.57.17 | 5000m6名記録1位で2年ぶり9度目の出場! |
| 6 | 玉川大学 | 1.57.23 | 5000m6名記録5位で出場 |
| 7 | 東京農業大学 | 1.58.22 | 5000m6名記録4位で出場 |
| 8 | 筑波大学 | 1.58.35 | 5000m6名記録2位で出場 |
| 9 | 順天堂大学 | 1.59.19 | 5000m6名記録3位で出場 |
| 10 | 亜細亜大学 | 1.59.46 | 5000m6名記録6位で出場 |
| 11 | 立教大学 | 2.01.20 | |
| 12 | 東京女子体育大学 | 2.02.46 | |
| 13 | 松蔭大学 | 2.02.58 | |
| 14 | 帝京科学大学 | 2.03.01 | |
| 15 | 城西国際大学 | 2.03.23 | |
| 16 | 東海大学 | 2.04.09 | |
| 17 | 聖徳大学 | 2.09.31 | |
| 18 | 日本女子体育大学 | 2.22.33 | |
| OP | 東京農業大学B | 2.06.59 | |
| 城西大学 | DNF | 3区・髙橋(28.27)、4区・伊藤(18.33) | |
| 駿河台大学 | DNS |
| 関東大学女子駅伝優勝回数ランキング ※第28回大会まで |
| 順位 | 回数 | 校名 | 年・回 |
| 1 | 11 | 城西大学 | 96・第2回~99・第5回、03・第9回~06・第12回、09・第15回、11・第17回、19・第25回 ※4連覇2回 |
| 2 | 5 | 筑波大学 | 00・第6回~02・第8回、12・第18回、21・第27回 ※3連覇1回 |
| 3 | 3 | 大東文化大学 | 13・第19回~14・第20回、16・第22回 ※2連覇1回 |
| 4 | 2 | 日本大学 | 07・第13回~08・第14回 ※2連覇1回 |
| 4 | 2 | 日本体育大学 | 15・第21回、22・第28回 |
| 5 | 1 | 亜細亜大学 | 95・第1回 |
| 5 | 1 | 白鴎大学 | 10・第16回 |
| 5 | 1 | 東洋大学 | 17・第23回 |
| 5 | 1 | 東京農業大学 | 18・第24回 |
| 5 | 1 | 拓殖大学 | 20・第26回 |
| ※第2020年(第26回)と2021年(第27回)はトラック方式により実施 |
| この頁の先頭に戻る |