| 鉄紺女子、2度目“富士山”も厳しい18位 |
| トップ頁に戻る |
| ※この速報は、女子陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。 |
|---|
| 東洋大学(鉄紺女子)の成績 |
|---|
| 区間 | 距離 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 | 総合順位 | 備考 |
| 第1区 | 6.6km | 室伏杏花里 | 1年 | 22.22 | 21位 | 20位 | |
| 第2区 | 3.5km | 天羽彩佳 | 3年 | 11.47 | 18位 | 19位 | |
| 第3区 | 4.4km | 森田歩実 | 1年 | 15.44 | 21位 | 20位 | |
| 第4区 | 9.4km | 佐藤早也伽 | 3年 | 34.19 | 20位 | 20位 | |
| 第5区 | 5.0km | 渡部志保 | 2年 | 17.21 | 20位 | 20位 | |
| 第6区 | 6.8km | 平山絵梨 | 3年 | 23.59 | 18位 | 19位 | |
| 第7区 | 7.7km | 内田寧々 | 2年 | 29.07 | 10位 | 18位 | |
| 43.4km | 総合タイム | 2.34.39 | 18位 | ||||
| 第3回富士山女子駅伝(第10回全日本大学女子選抜駅伝競走大会)の結果 <2015(平成27)年12月30日(水)開催> |
|---|
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 区間賞獲得者(タイム) |
| 1 | 立命館大学 | 2.21.50 | 1区・菅野(20.19)、2区・池本(10.49)、3区・和田(14.06)、4区・太田(30.03)、6区・加賀山(22.08) |
| 2 | 名城大学 | 2.25.04 | |
| 3 | 松山大学 | 2.25.16 | |
| 4 | 大東文化大学 | 2.26.31 | |
| 5 | 日本体育大学 | 2.26.40 | |
| 6 | 大阪学院大学 | 2.27.30 | 5区・清水(15.49) |
| 7 | 白鴎大学 | 2.27.56 | |
| 8 | 京都産業大学 | 2.28.06 | |
| 9 | 福岡大学 | 2.29.07 | |
| 10 | 西日本選抜 | 2.29.21 | |
| 11 | 城西大学 | 2.29.25 | |
| 12 | 東京農業大学 | 2.29.40 | |
| 13 | 関西外国語大学 | 2.29.42 | |
| 14 | 関西大学 | 2.30.27 | |
| 15 | 佛教大学 | 2.30.27 | |
| 16 | 東北福祉大学 | 2.31.12 | |
| 17 | 鹿屋体育大学 | 2.34.02 | 7区・藤田(27.35) |
| 18 | 東洋大学 | 2.34.39 | |
| 19 | 東日本選抜 | 2.35.00 | |
| 20 | 玉川大学 | 2.35.17 | |
| OP | 静岡県学生選抜 | 2.32.14 |
| この頁の先頭に戻る |