800mベストタイム歴代15傑
| データのトップ頁に戻る |
|---|
※記載間違いや漏れなどがありましたらお知らせください。
| 2023年4月現在 |
|---|
| ●1分55秒台以内を対象としています ※白抜き字は現役生 |
|---|
| 順位 | 氏名 | 出身校 | 卒業年度 | 記録 | 備考(大会名など) |
| 1 | 坂本 陸 | 越谷西 | 2021 | 1.49.02 | 第265回日体大長距離競技会(2018.9.22) |
| 2 | 増田健人 | 北陸 | 2018 | 1.49.68 | 第100回日体大陸上競技会(2017.5.7) |
| 3 | 眞柄幸季 | 三条 | 2017 | 1.49.74 | 第94回日体大陸上競技会(2016.5.29) |
| 4 | 尾上 暢 | 長崎北陽台 | 2015 | 1.50.33 | 第93回関東学生陸上競技対校選手権大会(2014.5.25)決勝6位 |
| 5 | 松崎竜也 | 中央学院 | 2018 | 1.50.58 | 第257回日体大長距離競技会(2017.6.3) |
| 6 | 山下永吉 | 下田 | 2014 | 1.50.79 | 第82回日体大陸上競技会(2013.10.12)※短距離部門所属 |
| 7 | 柴田隆平 | 東大和 | 2020 | 1.50.95 | 第265回日体大長距離競技会(2018.9.22) |
| 8 | 海谷椋太 | 東海大山形 | 2016 | 1.51.17 | 第81回日体大陸上競技会(2013.9.21) |
| 9 | 長尾俊希 | 城西大城西 | 2018 | 1.51.35 | 第90回日体大陸上競技会(2015.5.31) |
| 10 | 本平泰浩 | 御調 | 2016 | 1.51.88 | 第2回サマーチャレンジにいざ(2013.8.3) |
| 11 | 鈴木淳志 | 七尾東雲 | 2014 | 1.51.95 | 第46回平国大長距離競技会(2014.7.6) |
| 12 | 鈴木邦尚 | 桐生工業 | 1992 | 1.52.80 | |
| 13 | 前之園啓太 | 専大松戸 | 2020 | 1.53.49 | 第103回日体大陸上競技会(2017.10.1) |
| 14 | 藤原広翔 | 作新学院 | 4年 | 1.53.59 | 第17回関東私学六大学対校選手権大会(2021.4.11) ※1.52.40 |
| 15 | 齋藤和希 | 広島皆実 | 2020 | 1.54.75 | 第15回関東私学六大学対校選手権大会(2019.4.7) |
| 16 | 宮野 晃 | 浦和南 | 2015 | 1.55.35 | 第82回日体大陸上競技会(2013.10.12)※短距離部門所属 |
![]() |
|
| 2018年9月の日体大長距離競技会で鉄紺記録を更新した坂本選手(右) ※写真左はPB更新した柴田選手 (写真提供 スポーツ東洋) |
|
![]() |
|
| 鉄紺史上初の800m49秒台を記録した眞柄選手 (第94回日体大陸上競技会) (写真提供 スポーツ東洋) |
関東インカレ800mで鉄紺史上最高位の4位に 入賞した尾上選手(第92回関東インカレ) (撮影 管理人) |
| この頁の先頭に戻る |