2011年度シーズンベストタイムランクキング

データのトップ頁に戻る

※氏名、記録などに誤りがありましたらお知らせください。(2012.4.1 データ追加)

平成24年3月現在
●5000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
設楽啓太 2年 13.44.31 延岡市記録会(4/29) 自己ベスト更新!
柏原竜二 4年 13.55.93 埼玉実業団(10/1)
川上遼平 4年 13.57.71 日本選手権(6/12)
田中貴章 4年 14.01.54 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
市川孝徳 3年 14.02.91 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
小池寛明 2年 14.05.74 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
設楽悠太 2年 14.07.48 埼玉実業団(10/1)
宇野博之 4年 14.08.27 関東インカレ(5/22)
八木沢直也 4年 14.09.01 出雲市記録会(10/9) 自己ベスト更新!
10 今井憲久 1年 14.09.34 平国大競技会(12/10)
11 冨岡 司 3年 14.10.37 日体大競技会(10/30) 自己ベスト更新!
12 日下佳祐 2年 14.10.71 出雲市記録会(10/9) 自己ベスト更新!
13 山本憲二 4年 14.12.58 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
14 定方俊樹 2年 14.13.49 延岡市記録会(4/29)
15 齋藤貴志 3年 14.13.94 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
16 佐藤寛才 4年 14.14.16 日体大競技会(9/25)
17 土屋天地 3年 14.14.54 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
18 大津顕杜 2年 14.15.18 出雲市記録会(10/9) 自己ベスト更新!
19 淀川弦太 1年 14.18.38 平国大競技会(12/10) 自己ベスト更新!
20 渡邊公志 3年 14.19.15 個人選手権(6/18)
21 大室尚喜 1年 14.19.44 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
22 田口雅也 1年 14.19.67 平国大競技会(6/26) 自己ベスト更新!
23 延藤 潤 2年 14.20.70 個人選手権(6/18)
24 藤野俊成 4年 14.22.49 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
25 佐久間 建 2年 14.23.82 日体大競技会(4/17)
26 郷 裕貴 2年 14.23.90 個人選手権(6/18) 自己ベスト更新!
27 木田貴大 2年 14.24.90 日体大競技会(10/30) 自己ベスト更新!
28 石田和也 3年 14.27.31 平国大競技会(12/10) 自己ベスト更新!
29 柿本崇志 3年 14.27.34 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
30 蓑和廣太朗 3年 14.29.39 日体大競技会(5/1)
31 川原卓也 3年 14.30.09 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
32 齋藤真也 1年 14.30.70 日体大競技会(4/17)
33 西山祐生 3年 14.31.60 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
34 神永よしき 1年 14.33.04 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
35 冨岡 巧 3年 14.34.19 日体大競技会(5/1)
36 西澤由浩 4年 14.34.37 平国大競技会(12/10) 自己ベスト更新!
37 長浜雄一 1年 14.34.57 日体大競技会(5/1)
38 畑 勇希 2年 14.36.21 日体大競技会(9/25)
39 安田佳祐 3年 14.36.29 日体大競技会(9/25)
40 高久 龍 1年 14.39.52 平国大競技会(6/26)
41 守田収一 3年 14.39.57 日体大競技会(9/25) 自己ベスト更新!
42 五郎谷 俊 1年 14.41.16 日体大競技会(5/1)
43 都藤和彦 1年 14.44.22 日体大競技会(10/30) 自己ベスト更新!
44 名倉啓太 1年 14.45.12 平国大競技会(12/10)
45 若林孝哉 3年 14.45.55 日体大競技会(9/25)
46 隅原大誠 2年 14.54.54 日体大競技会(5/29)
47 伊藤銀河 2年 14.56.15 日体大競技会(9/25)
48 根本 侑 1年 15.13.17 埼玉実業団(10/1)


●10000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
柏原竜二 4年 28.25.17 兵庫リレーカーニバル(4/23)
設楽啓太 2年 28.46.80 ホクレン士別(6/29) 自己ベスト更新!
渡邊公志 3年 29.07.95 日体大競技会(10/29)
設楽悠太 2年 29.08.39 関東インカレ(5/15) 自己ベスト更新!
市川孝徳 3年 29.23.32 兵庫リレーカーニバル(4/23)
齋藤貴志 3年 29.24.12 日体大競技会(10/29) 自己ベスト更新!
淀川弦太 1年 29.25.87 日体大競技会(10/29) 自己ベスト更新!
定方俊樹 2年 29.26.84 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
大津顕杜 2年 29.28.22 埼玉実業団(10/1)
10 藤野俊成 4年 29.28.27 日体大競技会(10/29) 自己ベスト更新!
11 山本憲二 4年 29.29.56 日体大競技会(4/16) 自己ベスト更新!
12 小池寛明 2年 29.31.04 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
13 土屋天地 3年 29.31.66 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
14 木田貴大 2年 29.33.65 1万m記録会(11/23) 初挑戦記録
15 畑 勇希 2年 29.47.04 日体大競技会(10/29) 自己ベスト更新!
16 石田和也 3年 30.52.93 1万m記録会(11/23) 自己ベスト更新!
17 安田佳祐 3年 29.55.26 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
18 川原卓也 3年 29.55.59 日体大競技会(10/29) 自己ベスト更新!
19 若林孝哉 3年 29.56.10 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
20 守田収一 3年 29.57.53 埼玉実業団(10/1) 自己ベスト更新!
21 西山祐生 3年 30.23.22 日体大競技会(4/16)
22 大室尚喜 1年 30.26.89 日体大競技会(10/29)
23 冨岡 巧 3年 30.30.33 日体大競技会(10/29)
24 西澤由浩 4年 30.31.03 日体大競技会(10/29)
25 神永よしき 1年 30.35.51 1万m記録会(11/23) 自己ベスト更新!
26 隅原大誠 2年 30.36.81 1万m記録会(11/23) 自己ベスト更新!
27 齋藤真也 1年 30.37.80 日体大競技会(10/29) 初挑戦記録
28 長浜雄一 1年 30.38.53 日体大競技会(10/29) 初挑戦記録
29 都藤和彦 1年 30.49.36 1万m記録会(11/23) 初挑戦記録
30 伊藤銀河 2年 30.53.11 1万m記録会(11/23) 自己ベスト更新!
31 柿本崇志 3年 31.21.38 埼玉実業団(10/1)
32 名倉啓太 1年 31.31.35 1万m記録会(11/23) 初挑戦記録
33 根本 侑 1年 31.47.71 1万m記録会(11/23) 初挑戦記録


●ハーフマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
設楽啓太 2年 1.01.45 丸亀ハーフ(2/5) 初挑戦記録
設楽悠太 2年 1.01.48 NYシティハーフ(3/18) 自己ベスト更新!
大津顕杜 1年 1.02.43 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
田口雅也 1年 1.03.39 上尾ハーフ(11/20) 初挑戦記録
淀川弦太 1年 1.04.07 犬山ハーフ(2/26) 自己ベスト更新!
斎藤貴志 3年 1.04.20 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
佐藤寛才 4年 1.04.22 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
渡邊公志 3年 1.04.48 鹿島祐徳ハーフ(2/26)
今井憲久 1年 1.05.06 上尾ハーフ(11/20) 初挑戦記録
10 八木沢直也 4年 1.05.15 上尾ハーフ(11/20) 初挑戦記録
11 守田収一 3年 1.05.16 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
12 西山祐生 3年 1.05.28 鹿島祐徳ハーフ(2/26)
13 柿本崇志 3年 1.05.40 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
14 畑 勇希 2年 1.05.47 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
15 安田佳祐 3年 1.06.04 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
16 小池寛明 2年 1.06.09 上尾ハーフ(11/20)
17 高久 龍 1年 1.06.21 上尾ハーフ(11/20) 初挑戦記録
18 齋藤真也 1年 1.06.36 上尾ハーフ(11/20) 初挑戦記録
19 山本憲二 4年 1.07.28 関東インカレ(5/22)
20 西澤由浩 4年 1.07.48 上尾ハーフ(11/20) 初挑戦記録
21 若林孝哉 3年 1.07.51 上尾ハーフ(11/20) 自己ベスト更新!
22 藤野俊成 4年 1.08.36 上尾ハーフ(11/20)
23 市川孝徳 3年 1.08.50 関東インカレ(5/22)
24 川原卓也 3年 1.09.58 ぎふ清流マラソン(5/15)


●競歩(5000mW・10000mW・20kmW)
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
5000mW
足澤徳人 4年 20.32.77 チャレンジくまがや(4/29) 自己ベスト更新!
伊東祐太 3年 25.39.61 チャレンジくまがや(4/29)
10000mW
西塔拓己 1年 40.44.70 国体(10/9) 自己ベスト更新!
足澤徳人 4年 41.47.02 関東インカレ(5/15)
今滝耕作 4年 42.23.65 関東インカレ(5/15)
松崎鷹樹 1年 42.28.49 個人選手権(6/18) 自己ベスト更新!
20kmW
西塔拓己 1年 1.21.01 日本選手権・競歩(2/19) 自己ベスト更新!
松崎鷹樹 1年 1.25.16 日本選手権・競歩(2/19) 初挑戦記録


●20キロ(ロード)
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考


●フルマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
田中貴章 4年 2.26.29 別大マラソン(2/5)33位 初挑戦記録
山本憲二 4年 2.29.50 東京マラソン2012(2/26)68位 初挑戦記録
柿本崇志 3年 2.40.59 東京マラソン2012(2/26)152位


●3000mSC
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
西澤由浩 4年 9.10.08 チャレンジくまがや(4/29) 自己ベスト更新!
都藤和彦 1年 9.32.08 五大学対校(4/10)


●3000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
市川孝徳 3年 8.13.48 五大学対校(4/10)
渡邊公志 3年 8.18.44 五大学対校(4/10)
今井憲久 1年 8.28.97 五大学対校(4/10)


●1500m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
宇野博之 4年 3.47.83 関東インカレ(5/14)
川上遼平 4年 3.53.60 関東インカレ(5/14)
齋藤真也 1年 3.57.76 五大学対校(4/10)
石田和也 3年 4.01.74 五大学対校(4/10)
今井憲久 1年 4.09.59 関東インカレ(5/14)


●800m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
鈴木淳志 1年 1.54.91 日体大競技会(9/24) 自己ベスト更新!
この頁の先頭に戻る