2008年度シーズンベストタイムランクキング

データのトップ頁に戻る

※氏名、記録などに誤りがありましたらお知らせください。(2009.3.22 データ追加更新)

平成21年3月現在
●5000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
大西智也 4年 13.50.93 関東インカレ(5/25) 決勝3位!
柏原竜二 1年 13.58.28 関東インカレ(5/25) 決勝5位!自己ベスト更新!
若松儀裕 4年 14.08.60 関東インカレ(5/25) 決勝10位!自己ベスト更新!
宇野博之 1年 14.12.87 ゴールデンゲームズ(5/31)
千葉貴士 2年 14.19.58 出雲市記録会(10/13) 自己ベスト更新!
佐藤寛才 1年 14.23.91 日体大競技会(4/20)
横山龍弥 3年 14.25.35 日体大競技会(6/1) 自己ベスト更新!
高見 諒 2年 14.28.33 日体大競技会(6/1)
市川健一 4年 14.28.90 五大学対校(4/13)
10 世古浩基 3年 14.28.95 チャレンジくまがや(4/29)
11 山本浩之 4年 14.29.24 五大学対校(4/13)
12 千葉 優 2年 14.29.91 五大学対校(4/13) 自己ベスト更新!
13 飛坂篤恭 4年 14.30.18 チャレンジくまがや(4/29)
14 松田桂助 2年 14.30.19 日体大競技会(4/20) 自己ベスト更新!
15 川上遼平 1年 14.30.67 日体大競技会(4/20) 自己ベスト更新!
16 池田亮太 2年 14.32.04 日体大競技会(4/20) 自己ベスト更新!
17 川原崇徳 3年 14.32.72 チャレンジくまがや(4/29)
18 本田勝也 2年 14.33.31 出雲市記録会(10/13) 自己ベスト更新!
19 澤田幸治 4年 14.33.76 チャレンジくまがや(4/29) 自己ベスト更新!
20 大津翔吾 2年 14.35.46 五大学対校(4/13) 自己ベスト更新!
21 山本大貴 2年 14.36.85 平国大競技会(5/3)
22 岸村好満 3年 14.38.37 日体大競技会(4/20)
23 釜石慶太 3年 14.38.41 五大学対校(4/13)
24 富永 光 2年 14.40.06 五大学対校(4/13)
25 森 雅也 4年 14.41.10 チャレンジくまがや(4/29)
26 権守竜也 2年 14.41.20 チャレンジくまがや(4/29) 自己ベスト更新!
27 小田切 崇 3年 14.48.95 チャレンジくまがや(4/29)
28 鴛海辰矢 2年 14.49.57 チャレンジくまがや(4/29)
29 鈴木 俊 1年 14.51.29 五大学対校(4/13)
30 今井翔太 2年 14.53.62 平国大競技会(5/3)
31 山口裕岐 3年 14.55.64 チャレンジくまがや(4/29)
32 熊田成弥 1年 14.58.16 日体大競技会(6/1)
33 柳沼順朝 3年 14.59.03 日体大競技会(4/20)
34 橘 翔一郎 2年 15.03.14 五大学対校(4/13)
35 佐藤友彬 3年 15.03.15 日体大競技会(6/1)
36 冨岡亮太 3年 15.06.92 日体大競技会(6/1)
37 高山直樹 3年 15.07.04 日体大競技会(4/20)
38 山本憲二 1年 15.07.74 日体大競技会(6/1)
39 西澤由浩 1年 15.08.63 日体大競技会(6/1)
40 笹田一樹 2年 15.15.12 日体大競技会(6/1)
41 藤野俊成 1年 15.18.40 日体大競技会(6/1)
42 大西一輝 4年 15.24.92 チャレンジくまがや(4/29)
43 田中貴章 1年 15.34.12 日体大競技会(6/1)
44 秋田賢治 2年 15.39.65 日体大競技会(6/1)
45 丸山 翔 3年 15.47.37 平国大競技会(5/3)
46 安藤聖哉 2年 16.10.33 平国大競技会(5/3)


●10000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
柏原竜二 1年 28.44.42 関東インカレ(5/18) 決勝3位!自己ベスト更新!
大西智也 4年 28.54.02 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト更新!
宇野博之 1年 28.55.32 日体大競技会(11/23) 自己ベスト更新!
山本浩之 4年 28.55.75 全日本駅伝選考会(6/22) 自己ベスト更新!
佐藤寛才 1年 29.11.23 日体大競技会(11/23) 自己ベスト更新!
大津翔吾 2年 29.14.66 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト更新!
若松儀裕 4年 29.18.96 全日本駅伝選考会(6/22)
市川健一 4年 29.25.88 日体大競技会(4/19)
本田勝也 2年 29.27.16 日体大競技会(11/23) 自己ベスト更新!
10 飛坂篤恭 4年 29.37.10 日体大競技会(4/19) 自己ベスト更新!
11 横山龍弥 3年 29.38.07 平国大競技会(5/3)
12 釜石慶太 3年 29.41.49 日体大競技会(5/31) 自己ベスト更新!
13 千葉 優 2年 29.45.30 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト更新!
14 世古浩基 3年 29.49.10 日体大競技会(5/31) 自己ベスト更新!
15 高見 諒 2年 29.57.87 関東インカレ(5/18)
16 森 雅也 4年 30.01.06 日体大競技会(5/31)
17 大西一輝 4年 30.02.57 10000m記録挑戦(11/29)
18 富永 光 2年 30.02.66 10000m記録挑戦(11/29)
19 山口裕岐 3年 30.05.12 全日本駅伝選考会(6/22) 自己ベスト更新!
20 澤田幸治 4年 30.07.48 平国大競技会(5/3)
21 上 健太郎 3年 30.10.55 平国大競技会(5/3)
22 川上遼平 1年 30.12.65 日体大競技会(5/31) 自己ベスト更新!
23 佐藤友彬 3年 30.15.61 10000m記録挑戦(11/29)
24 千葉貴士 2年 30.18.23 日体大競技会(5/31)
25 田中貴章 1年 30.19.09 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト!
26 今井翔太 2年 30.23.21 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト更新!
27 藤野俊成 1年 30.23.37 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト!
28 池田亮太 2年 30.23.49 10000m記録挑戦(11/29)
29 鴛海辰矢 2年 30.23.93 日体大競技会(5/31)
30 小田切 崇 3年 30.34.85 日体大競技会(5/31)
31 松田桂助 2年 30.43.43 日体大競技会(5/31)
32 川原崇徳 3年 30.44.81 平国大競技会(5/3)
33 西澤由浩 1年 31.06.45 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト更新!
34 岸村好満 3年 31.08.56 平国大競技会(5/3)
35 工藤正也 3年 31.11.32 平国大競技会(5/3)
36 松尾 孝 4年 31.23.63 10000m記録挑戦(11/29)
37 橘 翔一郎 2年 31.24.21 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト!
38 坂本芳行 4年 31.28.41 平国大競技会(10/25)
39 笹田一樹 2年 31.28.73 10000m記録挑戦(11/29)
40 高山直樹 3年 31.52.28 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト!
41 柳沼順朝 3年 32.04.20 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト更新!
42 秋田賢治 2年 32.07.28 10000m記録挑戦(11/29)
43 倉 陽一 4年 32.12.05 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト!
44 熊田成弥 1年 32.16.35 10000m記録挑戦(11/29)
45 鈴木 俊 1年 32.32.67 10000m記録挑戦(11/29) 自己ベスト!


●ハーフマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
若松儀裕 4年 1.02.47 立川ハーフ(3/8) 4位
大西智也 4年 1.02.51 立川ハーフ(3/8) 5位
柏原竜二 1年 1.03.16 京都シティハーフ(3/8) 優勝
高見 諒 2年 1.03.41 京都シティハーフ(3/8) 5位
山本浩之 4年 1.03.59 上尾シティハーフ(11/16) 10位
千葉 優 2年 1.04.01 上尾シティハーフ(11/16) 3位
工藤正也 3年 1.04.06 犬山ハーフ(2/22) 4位
千葉貴士 2年 1.04.12 犬山ハーフ(2/22) 5位
飛坂篤恭 4年 1.04.23 上尾シティハーフ(11/16)
10 池田亮太 2年 1.04.25 上尾シティハーフ(11/16)
11 富永 光 2年 1.04.34 上尾シティハーフ(11/16)
12 本田勝也 2年 1.04.49 犬山ハーフ(2/22) 8位
13 世古浩基 3年 1.04.58 上尾シティハーフ(11/16)
14 大津翔吾 2年 1.05.03 関東インカレ(5/25)
15 森 雅也 4年 1.05.28 上尾シティハーフ(11/16)
16 釜石慶太 3年 1.05.37 上尾シティハーフ(11/16)
17 田中貴章 1年 1.05.44 犬山ハーフ(2/22)
18 横山龍弥 3年 1.05.54 上尾シティハーフ(11/16)
19 小田切 崇 3年 1.05.56 上尾シティハーフ(11/16)
20 佐藤寛才 1年 1.06.06 犬山ハーフ(2/22)
21 上健太郎 3年 1.06.09 焼津みなとペアハーフ(4/13)
22 市川健一 4年 1.06.12 前橋シティマラソン(4/27)
23 鴛海辰矢 2年 1.06.16 立川ハーフ(3/8)
24 澤田幸治 4年 1.06.37 上尾シティハーフ(11/16)
25 川原崇徳 3年 1.06.58 犬山ハーフ(2/22)
26 佐藤友彬 3年 1.07.00 熊谷さくらマラソン(3/22) 優勝
27 今井翔太 2年 1.07.09 犬山ハーフ(2/22)
28 岸村好満 3年 1.07.29 焼津みなとペアハーフ(4/13)
29 権守竜也 2年 1.09.07 上尾シティハーフ(11/16)
30 高山直樹 3年 1.09.27 熊谷さくらマラソン(3/22) 3位
31 藤野俊成 1年 1.11.16 立川ハーフ(3/8)


●20キロ(ロード)
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
大西智也 4年 1.00.05 高島平ロードレース(10/19) 2連覇達成!
大津翔吾 2年 1.00.15 高島平ロードレース(10/19)
高見 諒 2年 1.01.09 高島平ロードレース(10/19)
富永 光 2年 1.01.38 高島平ロードレース(10/19)
横山龍弥 3年 1.01.46 高島平ロードレース(10/19)
飛坂篤恭 4年 1.01.53 高島平ロードレース(10/19)
澤田幸治 4年 1.02.12 高島平ロードレース(10/19)
森 雅也 4年 1.02.25 高島平ロードレース(10/19)
池田亮太 2年 1.02.32 高島平ロードレース(10/19)
10 本田勝也 2年 1.02.46 高島平ロードレース(10/19)
11 千葉貴士 2年 1.02.48 高島平ロードレース(10/19)
12 世古浩基 3年 1.03.01 高島平ロードレース(10/19)
13 工藤正也 3年 1.03.19 高島平ロードレース(10/19)
14 佐藤友彬 3年 1.03.27 高島平ロードレース(10/19)
15 千葉 優 2年 1.04.25 高島平ロードレース(10/19)
16 藤野俊成 1年 1.04.26 高島平ロードレース(10/19)
17 釜石慶太 3年 1.04.48 高島平ロードレース(10/19)
18 鴛海辰矢 2年 1.05.57 高島平ロードレース(10/19)
19 今井翔太 2年 1.05.57 高島平ロードレース(10/19)
20 小田切 崇 3年 1.06.09 高島平ロードレース(10/19)
21 橘 翔一郎 2年 1.06.18 高島平ロードレース(10/19)
22 高山直樹 3年 1.06.53 高島平ロードレース(10/19)
23 鈴木 俊 1年 1.07.18 高島平ロードレース(10/19)
24 柳沼順朝 3年 1.09.29 高島平ロードレース(10/19)


●フルマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
釜石慶太 3年 2.30.34 北海道マラソン(8/31)
上健太郎 3年 2.32.05 北海道マラソン(8/31)
大津翔吾 2年 2.41.00 北海道マラソン(8/31)


●3000mSC
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
権守竜也 2年 9.22.15 平国大競技会(5/3)
西澤由浩 1年 9.26.91 五大学対校(4/13)
笹田一樹 2年 9.32.70 五大学対校(4/13)


●1500m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
宇野博之 1年 3.49.82 関東インカレ(5/17) 東洋歴代2位!自己ベスト更新!
若松儀裕 4年 3.50.35 関東インカレ(5/17) 東洋歴代3位!自己ベスト更新!
川上遼平 1年 3.53.15 チャレンジくまがや(4/29) 東洋歴代8位!自己ベスト更新!
飛坂篤恭 4年 3.58.54 五大学対校(4/13)
松田桂助 2年 3.58.62 五大学対校(4/13)
森 雅也 4年 4.00.33 五大学対校(4/13)
笹田一樹 2年 4.03.50 チャレンジくまがや(4/29)


●800m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
青田 充 4年 2.01.1 五大学対校(4/13) 主務


この頁の先頭に戻る