2007年度シーズンベストタイムランクキング

データのトップ頁に戻る

※氏名、記録などに誤りがありましたらお知らせください。(2008.3.10 データ追加更新)

平成20年3月9日現在
●5000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
大西智也 3年 13.50.43 全日本インカレ(6/10) 東洋歴代1位自己ベスト更新!
山本浩之 3年 13.59.27 ゴールデンゲームズ(5/26) 自己ベスト更新! 東洋歴代3位!
今堀将司 3年 14.16.87 平国大競技会(12/15)
櫻井 豊 4年 14.17.25 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
若松儀裕 3年 14.21.29 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
黒ア拓克 4年 14.23.27 山梨県記録会(7/21)
森 雅也 3年 14.23.73 関東インカレ(5/12)
高見 諒 1年 14.23.82 五大学対校(4/8)
宮田 越 4年 14.27.92 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
10 岸村好満 2年 14.28.47 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
11 川原崇徳 2年 14.28.68 十日町カーニバル(9/29) 自己ベスト更新!
12 飛坂篤恭 3年 14.29.88 ゴールデンゲームズ(5/26)
13 千葉 優 1年 14.30.57 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
14 工藤正也 2年 14.31.67 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
15 鴛海辰矢 1年 14.32.17 東海大記録会(11/17)
16 大津翔吾 1年 14.33.87 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
17 澤田幸治 3年 14.33.91 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
18 池田亮太 1年 14.33.91 五大学対校(4/8) 自己ベスト更新!
19 中田貴勝 4年 14.35.13 山梨県記録会(7/21)
20 大西一輝 3年 14.35.17 岐阜県選手権(7/7)
21 岩間文吾 4年 14.36.17 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
22 世古浩基 2年 14.37.46 チャレンジくまがや(4/29)
23 山口祐岐 2年 14.39.37 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
24 今井翔太 1年 14.41.14 東海大記録会(11/17) 自己ベスト更新!
25 上 健太郎 2年 14.43.34 チャレンジくまがや(4/29) 自己ベスト更新!
26 横山龍弥 2年 14.49.28 十日町カーニバル(9/29) 自己ベスト更新!
27 千葉貴士 1年 14.44.13 山梨県記録会(7/21)
28 松田桂助 1年 14.50.32 平国大競技会(10/28) 自己ベスト更新!
29 小田切 崇 2年 14.52.36 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
30 村田大河 1年 14.53.44 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
31 市川健一 3年 14.53.72 平国大競技会(10/28)
32 黒岩優大 1年 14.54.44 埼玉実業団記録会(4/14)
33 佐藤友彬 2年 14.57.46 チャレンジくまがや(4/29)
34 笹田一樹 1年 15.00.21 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
35 釜石慶太 2年 15.04.09 山梨県記録会(7/21)
36 坂本芳行 3年 15.07.25 山梨県記録会(7/21)
37 本田勝也 1年 15.09.17 山梨県記録会(7/21) 自己ベスト更新!
38 冨岡亮太 2年 15.12.12 山梨県記録会(7/21)
39 橘 翔一郎 1年 15.13.73 平国大競技会(12/15)
40 秋田賢治 1年 15.17.09 平国大競技会(12/15)
41 丸山 翔 2年 15.22.45 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
42 秋田賢治 1年 15.28.77 平国大競技会(10/28)
43 高山直樹 2年 15.29.41 五大学対校(4/8)
44 堀越恭介 2年 15.44.04 山梨県記録会(7/21)
45 安藤聖哉 1年 15.48.43 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
46 柳沼順朝 2年 15.51.19 チャレンジくまがや(4/29)
47 倉 陽一 3年 15.58.11 平国大競技会(10/27)
48 藤本寛之 3年 15.59.98 五大学対校(4/8)


●10000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
若松儀裕 3年 29.03.55 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
大西智也 3年 29.03.86 10000m記録挑戦(12/1)
前田信哉 1年 29.18.04 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
山本浩之 3年 29.19.50 関東インカレ(5/19) 8位入賞
大西一輝 3年 29.22.88 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
櫻井 豊 4年 29.24.79 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
高見 諒 1年 29.27.77 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
中田貴勝 4年 29.27.83 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
澤田幸治 3年 29.34.69 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
10 岸村好満 2年 29.37.17 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
11 森 雅也 3年 29.39.10 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
12 市川健一 3年 29.39.19 10000m記録挑戦(12/1)
13 川原崇徳 2年 29.40.81 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
14 横山龍弥 2年 29.41.06 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
15 黒ア拓克 4年 29.42.77 平国大競技会(12/15)
16 千葉貴士 1年 29.45.28 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
17 世古浩基 2年 29.49.36 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
18 飛坂篤恭 3年 29.50.31 平国大競技会(5/3)
19 本田勝也 1年 29.51.30 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
20 大津翔吾 1年 29.51.54 平国大競技会(5/3)
21 富永 光 1年 29.54.46 東海大記録会(11/17) 自己ベスト更新!
22 上 健太郎 2年 29.56.10 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
23 千葉 優 1年 29.56.41 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
24 黒岩優大 1年 30.00.25 東海大記録会(4/21) 初挑戦記録!
25 池田亮太 1年 30.02.32 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
26 釜石慶太 2年 30.09.09 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
27 山本大貴 1年 30.11.36 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
28 山口裕岐 2年 30.11.55 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
29 鴛海辰矢 1年 30.14.98 平国大競技会(12/15)
30 今堀将司 4年 30.17.78 10000m記録挑戦(12/1)
31 小田切 崇 2年 30.20.33 東海大記録会(11/17) 自己ベスト更新!
32 松田桂助 1年 30.38.03 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
33 岩間文吾 4年 30.41.26 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
34 工藤正也 2年 30.43.09 平国大競技会(12/15) 自己ベスト更新!
35 権守竜也 1年 30.43.57 10000m記録挑戦(12/1) 自己ベスト更新!
36 小田切 崇 2年 30.49.67 平国大競技会(12/15)
37 長谷川貴史 3年 30.50.01 全日本駅伝選考会(6/23)
38 平澤 岳 4年 30.52.36 10000m記録挑戦(12/1)
39 宮田 越 4年 31.00.50 平国大競技会(5/3)
40 今井翔太 1年 31.05.72 平国大競技会(12/15) 自己ベスト!
41 秋田賢治 1年 31.14.62 10000m記録挑戦(12/1) 初挑戦記録!
42 村田大河 1年 31.16.18 10000m記録挑戦(12/1) 初挑戦記録!
43 笹田一樹 1年 31.17.53 10000m記録挑戦(12/1) 初挑戦記録!
44 坂本芳行 3年 31.33.34 平国大競技会(5/3)
45 佐藤友彬 2年 31.43.70 平国大競技会(5/3)


●ハーフマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
大西智也 3年 1.03.47 上尾ハーフ(11/18)
千葉 優 1年 1.04.07 上尾ハーフ(11/18)
中田貴勝 4年 1.04.16 上尾ハーフ(11/18)
大津翔吾 1年 1.04.10 上尾ハーフ(11/18)
今堀将司 4年 1.04.16 上尾ハーフ(11/18)
岸村好満 2年 1.04.17 上尾ハーフ(11/18)
宮田 越 4年 1.04.41 一関ハーフ(9/23) 6位入賞!
世古浩基 2年 1.04.47 上尾ハーフ(11/18)
森 雅也 3年 1.04.48 上尾ハーフ(11/18)
10 上 健太郎 2年 1.04.49 犬山ハーフ(2/24)
11 櫻井 豊 4年 1.04.50 上尾ハーフ(11/18)
12 池田亮太 1年 1.04.55 上尾ハーフ(11/18)
13 澤田幸治 3年 1.04.56 上尾ハーフ(11/18)
14 黒ア拓克 4年 1.04.58 関東インカレハーフ(5/13) 6位入賞!
15 山本浩之 3年 1.04.59 京都ハーフ(3/9)
16 鴛海辰矢 1年 1.05.22 立川ハーフ(3/9)
17 市川健一 3年 1.05.32 京都ハーフ(3/9)
18 工藤正也 2年 1.05.32 上尾ハーフ(11/18)
19 千葉貴士 1年 1.05.41 上尾ハーフ(11/18)
20 飛坂篤恭 3年 1.05.45 一関ハーフ(9/23)
21 岩間文吾 4年 1.05.50 一関ハーフ(9/23)
22 平澤 岳 4年 1.06.04 上尾ハーフ(11/18)
23 小田切崇 2年 1.06.14 立川ハーフ(3/9)
24 川原崇徳 2年 1.06.21 焼津みなとハーフ(4/8)
25 黒岩優大 1年 1.08.08 上尾ハーフ(11/18)
26 本田勝也 1年 1.09.32 犬山ハーフ(2/24)


●20キロ(ロード)
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
大西智也 3年 1.00.52 高島平ロード(10/21)
大津翔吾 1年 1.01.16 高島平ロード(10/21)
上 健太郎 2年 1.01.24 高島平ロード(10/21)
黒岩優大 1年 1.01.27 高島平ロード(10/21)
千葉貴士 1年 1.01.29 高島平ロード(10/21)
山本浩之 3年 1.01.38 高島平ロード(10/21)
黒ア拓克 4年 1.01.44 高島平ロード(10/21)
釜石慶太 2年 1.01.47 高島平ロード(10/21)
岸村好満 2年 1.01.53 高島平ロード(10/21)
10 千葉 優 1年 1.02.02 高島平ロード(10/21)
11 平澤 岳 4年 1.02.03 高島平ロード(10/21)
12 工藤正也 2年 1.02.17 高島平ロード(10/21)
13 澤田幸治 3年 1.02.31 高島平ロード(10/21)
14 世古浩基 2年 1.02.42 高島平ロード(10/21)
15 横山龍弥 2年 1.03.31 高島平ロード(10/21)
16 大西一輝 3年 1.03.34 高島平ロード(10/21)
17 若松儀裕 3年 1.04.31 高島平ロード(10/21)


●3000mSC
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
宮田 越 4年 9.47.04 早大競技会(4/29)
本田勝也 1年 9.57.70 五大学対校(4/8)


●1500m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
松田桂助 1年 3.54.17 五大学対校(4/8)
山本大貴 1年 4.00.59 五大学対校(4/8)


●800m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
千葉 優 1年 1.58.74 五大学対校(4/8)
世古浩基 2年 2.01.63 五大学対校(4/8)
この頁の先頭に戻る