19“鉄紺”レース速報(Part.2)
トップ頁に戻る |
---|
新体制開幕戦、4年連続9回目の団体V! 坂本選手、800m大会新でMVP受賞!! |
---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
大会名 | 第15回関東私学六大学対校陸上競技選手権大会 ※平成28年度の第12回大会から東京国際大学が加入し6校対校となる |
---|---|
開催日 | 2019(平成31)年4月7日(日) |
場 所 | 鴻巣市陸上競技場(埼玉県鴻巣市) |
気象条件:晴れ |
---|
![]() |
![]() |
2019年シーズン開幕、敢闘賞で対校戦4連覇をけん引した相澤主将(左)と 大会新でMVPを獲得した坂本選手(右) (写真提供 スポーツ東洋) |
○対校戦成績 |
---|
順位 | 大学名 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 東洋大学 | 46 | 優勝9回(第2・4・8〜10・12〜15回)※4連覇中 |
2位 | 東京国際大学 | 37 | |
3位 | 城西大学 | 35 | 優勝5回(第3・5〜7・11回) |
4位 | 上武大学 | 28 | |
5位 | 大東文化大学 | 25 | 優勝1回(第1回) |
6位 | 平成国際大学 | 9 |
※東洋大学の優勝回数は大会最多の9回(第2回・2006、第4回・2008、第8〜10回・2012〜2014、12〜15回・2016〜2019)※4連覇中! ※東洋大学からのMVPは、黒ア拓克選手(2006)、山本浩之選手(2007)、柏原竜二選手(2009)、設楽啓太選手(2010)、設楽悠太選手(2012)、小室翼選手(2016・2018)、坂本陸選手(2019)の通算7人 |
---|
○個人成績 |
---|
800m(対校種目) *大会記録 坂本 陸(東洋大学) 1.51.88(2019) |
---|
1位 | 坂本 陸 | 2年 | 1.51.88 | 大会新!関東インカレA標準突破 |
---|---|---|---|---|
3位 | 柴田隆平 | 3年 | 1.52.86 | 関東インカレA標準突破 |
<参考> | ||||
2位 | 古屋佳之 | 大東大 | 1.51.97 |
1500m(対校種目) *大会記録 西岡喬介(城西大学) 3.47.03(2015) |
---|
2位 | 児玉悠輔 | 1年 | 3.53.21 | |
---|---|---|---|---|
3位 | 中村 駆 | 4年 | 3.53.55 | |
9位 | 大澤 駿 | 3年 | 3.55.27 | |
<参考> | ||||
1位 | 斎藤 優 | 上武大 | 3.51.34 | |
4位 | 福島正訓 | 城西大 | 3.53.74 |
3000mSC(対校種目) *大会記録 小室 翼(東洋大学) 8.57.53(2018) |
---|
7位 | 山本瑛平 | 2年 | 9.20.94 | |
---|---|---|---|---|
9位 | 浅井崚雅 | 3年 | 9.25.97 | |
13位 | 小室 翼 | 4年 | 9.46.16 | |
<参考> | ||||
1位 | 鈴木天大 | 東国大 | 9.04.22 | |
2位 | 原田和輝 | 東国大 | 9.06.73 | |
3位 | 山本 嵐 | 城西大 | 9.08.15 |
3000m(対校種目) *大会記録(学生) 設楽悠太(東洋大学) 8.04.87(2012) |
1位 | 相澤 晃 | 4年 | 8.10.18 | 自己ベスト更新! |
---|---|---|---|---|
4位 | 及川瑠音 | 1年 | 8.22.32 | |
7位 | 西山和弥 | 3年 | 8.27.51 | |
<参考> | ||||
2位 | 伊藤達彦 | 東国大 | 8.10.39 | |
3位 | 菊池駿弥 | 城西大 | 8.20.13 |
5000mThe Premium Race(対校・招待種目) *大会記録 松村陣之助(城西大学) 13.54.72(2015) 中島公平(城西大学) 13.54.72(2017) |
7位 | 前田義弘 | 1年 | 14.40.92 | |
---|---|---|---|---|
11位 | 鈴木宗孝 | 2年 | 14.51.91 | |
<参考> | ||||
1位 | 相沢悠斗 | 東国大 | 14.29.48 | |
2位 | 片根洋平 | 大東大 | 14.31.61 | |
3位 | 岡山 翼 | 上武大 | 14.33.94 |
800m(オープン) |
---|
1組 | 斎藤和希 | 3年 | 1.54.75 | |
---|---|---|---|---|
1組 | 前ノ園啓太 | 3年 | 1.58.51 |
1500m(オープン) |
1組 | 板倉颯大 | 1年 | 3.56.67 | |
---|---|---|---|---|
1組 | 腰塚遥人 | 1年 | 4.03.39 | |
2組 | 坂本 陸 | 2年 | 4.03.75 | |
2組 | 土壁和希 | 4年 | 4.06.40 | |
2組 | 柴田隆平 | 3年 | 4.06.86 | |
2組 | 前ノ園啓太 | 3年 | 4.08.85 | |
2組 | 安川元気 | 1年 | 4.09.28 | |
2組 | 町 桟吾 | 1年 | 4.10.18 | |
2組 | 藤城裕大 | 2年 | 4.10.43 | |
2組 | 横山登頼 | 1年 | 4.10.72 | |
2組 | 柏 優吾 | 1年 | 4.12.47 | |
2組 | 古川 隼 | 1年 | 4.12.86 | |
2組 | 田中智也 | 1年 | 4.13.94 | |
4組 | 児玉悠輔 | 1年 | 3.54.66 | |
4組 | 板倉颯大 | 1年 | 3.56.00 | |
4組 | 大沼 翼 | 1年 | 3.56.17 | |
4組 | 清野太雅 | 1年 | 3.57.98 | |
4組 | 久保田悠月 | 1年 | 3.57.98 | 自己ベスト更新! |
4組 | 齋藤和希 | 3年 | 3.58.39 | |
4組 | 杉村宗哉 | 3年 | 4.03.86 | |
4組 | 中村 駆 | 4年 | 4.06.39 | |
4組 | 小倉知也 | 3年 | 4.07.92 | |
4組 | 小田太賀 | 3年 | 4.08.64 |
5000m(オープン) |
1組 | 鈴木宗孝 | 2年 | 14.30.12 | |
---|---|---|---|---|
1組 | 土壁和希 | 4年 | 15.05.55 | |
1組 | 田中智也 | 1年 | 15.30.68 | |
1組 | 横山登頼 | 1年 | 15.44.82 | |
2組 | 久保田悠月 | 1年 | 14.37.79 | |
2組 | 大沼 翼 | 1年 | 14.45.73 | |
2組 | 清野太雅 | 1年 | 15.03.91 | 自己ベスト更新! |
2組 | 古川 隼 | 1年 | 15.05.51 | |
2組 | 安川元気 | 1年 | 15.07.26 | |
2組 | 中野創也 | 4年 | 15.14.49 | |
2組 | 柏 優吾 | 1年 | 15.17.39 | |
2組 | 田上 建 | 3年 | 16.11.87 | |
2組 | 吉田 梢 | 1年 | 16.31.79 | |
3組 | 小田太賀 | 3年 | 14.51.78 | |
3組 | 杉村宗哉 | 3年 | 14.53.08 | |
3組 | 小倉知也 | 3年 | 15.26.89 |
この頁の先頭に戻る |
---|