17“鉄紺”レース速報(Part.20)
トップ頁に戻る |
---|
小室選手PBで6位入賞! |
---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
大会名 | 第101回日本陸上競技選手権大会 兼 第16回世界陸上競技選手権大会(2017/ロンドン)代表選手選考競技会 |
---|---|
開催日 | 平成29年6月23日(金)〜25日(日) |
場 所 |
ヤンマースタジアム長居(大阪市) |
気象条件:(23日)晴れ、(24日)曇り、(25日)曇り一時雨 |
---|
トラックでの実績を重ね大学駅伝でのデビューに期待がかかる小室選手 (写真提供 スポーツ東洋) |
23日(金) |
○800m予選(1組:眞柄、3組:増田)) |
6着 | 眞柄幸季 | 4年 | 1.50.10 | 予選敗退 |
---|---|---|---|---|
7着 | 増田健人 | 3年 | 1.50.41 | 予選敗退 |
○10000m決勝 |
10位 | 服部勇馬 | トヨタ自動車 | 28.54.91 | 鉄紺OB |
---|---|---|---|---|
15位 | 設楽悠太 | Honda | 29.03.63 | 鉄紺OB |
21位 | 寺内將人 | 愛知製鋼 | 29.43.25 | 鉄紺OB |
<参考> | ||||
1位 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 28.35.47 | |
2位 | 上野裕一郎 | DeNA | 28.37.34 | |
3位 | 市田 孝 | 旭化成 | 28.39.00 | |
4位 | 佐藤悠基 | 日清食品G | 28.45.16 | |
5位 | 横手 健 | 富士通 | 28.45.28 | |
6位 | 大石港与 | トヨタ自動車 | 28.46.25 |
24日(土) |
25日(日) |
○3000mSC決勝 |
6位 | 小室 翼 | 2年 | 8.48.52 | 自己ベスト更新! |
---|---|---|---|---|
<参考> | ||||
1位 | 潰滝大記 | 富士通 | 8.38.20 | |
2位 | 松本 葵 | 大塚製薬 | 8.41.22 | |
3位 | 山口浩勢 | 愛三工業 | 8.42.46 | |
4位 | 石橋安孝 | SGHグ | 8.43.42 | |
5位 | 三上嵩斗 | 東海大 | 8.44.34 | |
7位 | 宮城壱成 | かねひでAC | 8.48.87 | |
8位 | 打越雄允 | 埼玉陸協 | 8.52.01 |
○5000m決勝 |
5位 | 市川孝徳 | 日立物流 | 13.53.55 | 鉄紺OB |
---|---|---|---|---|
7位 | 設楽悠太 | Honda | 13.54.71 | 鉄紺OB |
10位 | 服部弾馬 | トーエネック | 14.14.24 | 鉄紺OB |
<参考> | ||||
1位 | 松枝博輝 | 富士通 | 13.48.90 | |
2位 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 13.50.07 | |
3位 | 中村匠吾 | 富士通 | 13.50.91 | |
4位 | 上野裕一郎 | DeNA | 13.53.30 |
この頁の先頭に戻る |