16“鉄紺”レース速報(Part.3)
トップ頁に戻る |
---|
新体制開幕戦、2年ぶり6回目の団体V! |
---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
大会名 | 第12回関東私学六大学対校陸上競技選手権大会 ※今年度から東京国際大学が加入 |
---|---|
開催日 | 平成28年4月9日(土) |
場 所 | 鴻巣市陸上競技場(埼玉県鴻巣市) |
気象条件:晴れ |
---|
2016年シーズン開幕、橋本主将率いる新チームで再び“強い鉄紺東洋”に! (写真提供 93社学卒さん) |
○団体成績 |
---|
順位 | 大学名 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|
1位 | 東洋大学 | 68 | 優勝6回(第2・4・8〜10・12回) |
2位 | 大東文化大学 | 46 | 優勝1回(第1回) |
3位 | 上武大学 | 27 | |
4位 | 平成国際大学 | 18 | |
5位 | 東京国際大学 | 14 | |
6位 | 城西大学 | 7 | 優勝5回(第3・5〜7・11回) |
※東洋大学の優勝回数は6回(第2回・2006、第4回・2008、第8〜10・12回・2012〜2014・2016) ※東洋大学からのMVPは、黒ア拓克選手(2006)、山本浩之選手(2007)、柏原竜二選手(2009)、設楽啓太選手(2010)、設楽悠太選手(2012)、小室翼選手(2016)の「6人」 |
---|
○個人成績 |
---|
800m(対校種目) *大会記録 マロン・アジィズ航太(平成国際大学) 1.52.04(2013) |
---|
2位 | 増田健人 | 2年 | 1.54.21 | |
---|---|---|---|---|
5位 | 長尾俊希 | 2年 | 1.55.27 | |
<参考> | ||||
1位 | 神戸航輝 | 大東大 | 1.53.76 | |
3位 | 中奥光樹 | 平国大 | 1.54.33 |
1500m(対校種目) *大会記録 西岡喬介(城西大学) 3.47.03(2015) |
---|
1位 | 服部弾馬 | 4年 | 3.52.20 | 関東インカレB標準突破 |
---|---|---|---|---|
7位 | 眞柄幸季 | 3年 | 3.56.93 | |
8位 | 中村 駆 | 1年 | 3.57.51 | |
<参考> | ||||
2位 | 熊倉優介 | 上武大 | 3.54.22 | |
3位 | 小林淳輝 | 上武大 | 3.54.74 |
3000mSC(対校種目) *大会記録 渡邊一磨(東洋大学) 8.58.56(2015) |
---|
1位 | 小室 翼 | 1年 | 8.59.78 | 関東インカレA標準突破 |
---|---|---|---|---|
4位 | 横山 学 | 3年 | 9.19.49 | |
<参考> | ||||
2位 | 中野 光 | 大東大 | 9.09.32 | |
3位 | 天野 匠 | 大東大 | 9.13.65 |
3000m(対校種目) *大会記録(学生) 設楽悠太(東洋大学) 8.04.87(2012) |
2位 | 櫻岡 駿 | 4年 | 8.19.93 | 自己ベスト更新! |
---|---|---|---|---|
8位 | 荒武星哉 | 3年 | 8.27.72 | 自己ベスト更新! |
<参考> | ||||
1位 | 戸田雅希 | 日清食品G | 8.12.89 | |
3位 | 井上弘也 | 上武大 | 8.20.40 |
5000mThe Premium Race(対校・招待種目) *大会記録 松村陣之助(城西大学) 13.54.72(2015) |
1位 | 今西駿介 | 1年 | 14.18.58 | |
---|---|---|---|---|
2位 | 渡邊奏太 | 1年 | 14.27.79 | |
3位 | 橋本 澪 | 4年 | 14.35.17 | |
<参考> | ||||
4位 | 菅 真大 | 城西大 | 14.37.27 | |
5位 | 柴田拓真 | 平国大 | 14.40.09 |
1500m(オープン) |
---|
1組 | 菅原勇聖 | 2年 | 4.01.17 | 自己ベスト更新! |
---|---|---|---|---|
1組 | 山口健弘 | 2年 | 4.03.57 | 自己ベスト更新! |
1組 | 小柳 涼 | 3年 | 4.04.21 | 自己ベスト更新! |
1組 | 田中 健 | 2年 | 4.05.49 | 自己ベスト更新! |
1組 | 唐本直登 | 3年 | 4.10.48 | 自己ベスト更新! |
1組 | 香川慎吾 | 2年 | 4.11.39 | |
2組 | 堀 龍彦 | 3年 | 3.55.38 | |
2組 | 荒武星哉 | 3年 | 3.57.63 | |
2組 | 山本修二 | 2年 | 3.58.11 | |
2組 | 橋本 澪 | 4年 | 3.58.47 | |
2組 | 生井宏明 | 3年 | 3.59.39 | |
2組 | 高森建吾 | 3年 | 4.00.89 | |
2組 | 竹下和輝 | 3年 | 4.02.53 | |
2組 | 碓井涼太 | 2年 | 4.05.48 | |
2組 | 田中 健 | 2年 | 4.08.93 | |
2組 | 海谷椋太 | 4年 | 4.09.24 | |
2組 | 香川慎吾 | 2年 | 4.16.10 |
5000m(オープン) |
2組 | 中野創也 | 1年 | 14.58.89 | |
---|---|---|---|---|
2組 | 土壁和希 | 1年 | 15.28.52 | |
3組 | 相澤 晃 | 1年 | 14.40.21 | |
3組 | 中尾聡志 | 1年 | 14.43.98 | |
3組 | 山本采矢 | 4年 | 14.45.36 | |
3組 | 山口弘晃 | 4年 | 14.47.07 | |
3組 | 山口健弘 | 2年 | 14.50.30 | |
3組 | 生井宏明 | 3年 | 14.57.51 | |
3組 | 小早川 健 | 3年 | 14.58.17 | |
3組 | 定方 駿 | 1年 | 15.10.04 | |
3組 | 大西晴己 | 1年 | 15.21.92 | |
3組 | 高森建吾 | 3年 | 15.35.21 | |
3組 | 唐本直登 | 3年 | 15.36.70 | |
3組 | 揚原 佑 | 1年 | 16.02.17 |
この頁の先頭に戻る |
---|