13“鉄紺”レース速報(Part.6)
トップ頁に戻る |
---|
競歩陣好記録!男女で自己ベスト更新12人! |
---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
大会名 | 第10回チャレンジ ミー トゥ in くまがや |
---|---|
開催日 | 平成25年4月20日(日) |
場 所 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
気象条件:(11時時点)曇り・気温13℃、(18時時点)雨 |
![]() |
![]() |
![]() |
雨の中で好記録を出した服部弾・久選手(左)とジュニア日本新を叩き出した松永選手(中)、 関東インカレ標準記録を突破した佐藤早選手(右) (写真提供 スポーツ東洋) |
1500m(各組) |
---|
6組 | 本平泰浩 | 1年 | 4.06.86 | 初挑戦記録 |
---|---|---|---|---|
7組 | 宮野 晃 | 3年 | 4.12.80 | 短距離部門所属 |
8組 | 海谷椋太 | 1年 | 4.03.72 | 初挑戦記録 |
9組 | 長浜雄一 | 3年 | 3.52.73 | 関東インカレB標準突破 |
9組 | 尾上 暢 | 2年 | 3.54.63 | 自己ベスト更新! 関東インカレB標準突破 |
9組 | 高倉祐樹 | 2年 | 3.57.63 | |
9組 | 大室尚喜 | 3年 | 3.57.71 | 自己ベスト更新! |
9組 | 清水達也 | 2年 | 3.59.16 |
5000m(各組) |
---|
4組 | 高橋尚弥 | 2年 | 14.58.54 | |
---|---|---|---|---|
4組 | 吉田翔也 | 2年 | 15.09.30 | |
5組 | 橋本 澪 | 1年 | 14.32.50 | 自己ベスト更新! |
5組 | 長谷川直輝 | 2年 | 14.33.62 | 自己ベスト更新! |
5組 | 力石直也 | 2年 | 14.43.69 | |
5組 | 郷 裕貴 | 4年 | 14.54.16 | |
5組 | 根本 侑 | 3年 | 14.59.97 | |
5組 | 畑 勇希 | 4年 | 15.19.26 | |
6組 | 日下佳祐 | 4年 | 14.30.31 | |
7組 | 服部弾馬 | 1年 | 14.06.79 | |
7組 | 久 龍 | 3年 | 14.13.77 | |
7組 | 渡邊一磨 | 2年 | 14.13.87 | 自己ベスト更新! |
7組 | 上村和生 | 2年 | 14.14.17 | |
7組 | 大津顕杜 | 4年 | 14.15.59 | |
7組 | 淀川弦太 | 3年 | 14.16.32 | 自己ベスト更新! |
7組 | 口町 亮 | 1年 | 14.20.99 | 自己ベスト更新! |
7組 | 湯田晟旭 | 2年 | 14.21.19 | 自己ベスト更新! |
7組 | 定方俊樹 | 4年 | 14.25.97 | |
7組 | 名倉啓太 | 3年 | 14.32.77 | |
7組 | 延藤 潤 | 4年 | 14.46.82 | |
7組 | 櫻岡 駿 | 1年 | DNF |
3000mSC(4組) |
5着 | 成瀬雅俊 | 1年 | 9.25.00 |
---|
5000mW(1組) |
---|
1着 | 松永大介 | 1年 | 19.33.11 | 自己ベスト更新! ジュニア日本新! |
---|---|---|---|---|
2着 | 沓名貴輝 | 2年 | 19.53.73 | 自己ベスト更新! |
3着 | 管野智文 | 2年 | 19.57.95 | 自己ベスト更新! |
女子1500m(各組) |
---|
4組 | 鴫 花織 | 1年 | 4.42.96 | 自己ベスト更新! |
---|---|---|---|---|
4組 | 佐藤真帆 | 1年 | 4.48.81 | |
4組 | 福田芽衣 | 1年 | 4.52.02 | |
4組 | 柴田桃花 | 1年 | 5.00.17 | |
5組 | 平山絵梨 | 1年 | 4.40.96 | |
5組 | 佐藤汐莉 | 1年 | 4.51.82 | |
6組 | 佐藤早也加 | 1年 | 4.35.87 | 関東インカレ標準突破! |
6組 | 矢野仁美 | 2年 | 4.56.00 | |
7組 | 大場杏莉 | 2年 | 4.40.02 |
女子3000m(各組) |
2組 | 二瓶優奈 | 2年 | 10.04.11 | |
---|---|---|---|---|
2組 | 南 沙良 | 2年 | 10.10.56 | |
2組 | 鈴木美歩 | 2年 | 10.18.20 | |
3組 | 山田和佳奈 | 2年 | 10.03.10 | |
3組 | 川瀬紫織 | 2年 | 10.09.98 |
この頁の先頭に戻る |