13“鉄紺”レース速報(Part.2)
トップ頁に戻る |
---|
新体制開幕戦!鉄紺東洋2年連続4回目の総合優勝! |
---|
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
大会名 | 第9回関東私学五大学対校陸上競技選手権大会 |
---|---|
開催日 | 平成25年4月7日(日) |
場 所 | 大東文化大学陸上競技場(埼玉県東松山市) |
気象条件:(16時時点)晴れ・気温23℃ |
---|
![]() |
新体制の開幕戦で優勝を果たした“チーム鉄紺”の設楽啓主将と設楽悠・小池両副将 (撮影 管理人) |
○総合成績 ※2、3位は2着数の多いほうが上位 |
---|
順位 | 大学名 | 総得点 | 備考 |
---|---|---|---|
優勝 | 東洋大学 | 68 | 優勝4回 |
2位 | 城西大学 | 37 | 優勝4回(第3・5・6・7回) |
3位 | 大東文化大学 | 37 | 優勝1回(第1回) |
4位 | 上武大学 | 22 | |
5位 | 平成国際大学 | 16 | MVPはマロン選手(800m) |
※東洋大学の優勝回数は第2回(2006)、第4回(2008)、第8回(2012)、第9回(2013)の「4回」 ※東洋大学からのMVPは、黒ア拓克選手(2006)、山本浩之選手(2007)、柏原竜二選手(2009)、設楽啓太選手(2010)、設楽悠太選手(2012)の「5人」 |
---|
○個人成績 |
---|
800m(対校種目) *大会記録 マロン・アジィズ航太(平成国際大学) 1.52.04(2013) |
---|
3位 | 尾上 暢 | 2年 | 1.52.44 | 大会新 関東インカレA標準突破 |
---|---|---|---|---|
<参考> | ||||
1位 | マロン | 平国大 | 1.52.04 | 大会新 |
2位 | 平塚祐介 | 城西大 | 1.52.21 | 大会新 |
1500m(対校種目) *大会記録 大西智也(東洋大学) 3.51.25(2006) |
---|
1位 | 齋藤真也 | 3年 | 3.51.87 | 関東インカレA標準突破 |
---|---|---|---|---|
2位 | 長浜雄一 | 3年 | 3.53.29 | 関東インカレB標準突破 |
13位 | 大室尚喜 | 3年 | 4.03.41 |
3000mSC(対校種目) *大会記録 山口浩勢(城西大学) 8.59.87(2013) |
---|
2位 | 小池寛明 | 4年 | 9.05.11 | 関東インカレA標準突破 |
---|---|---|---|---|
3位 | 渡邊一磨 | 2年 | 9.08.11 | 関東インカレB標準突破 |
7位 | 畑 勇希 | 4年 | 9.40.25 | |
<参考> | ||||
1位 | 山口浩勢 | 城西大 | 8.59.87 | 大会新 |
3000m(対校種目) *大会記録(学生) 設楽悠太(東洋大学) 8.04.87(2012) |
1位 | 服部弾馬 | 1年 | 8.23.07 | |
---|---|---|---|---|
3位 | 上村和生 | 2年 | 8.28.66 | |
4位 | 口町 亮 | 1年 | 8.32.31 | |
<参考> | ||||
2位 | 村山紘太 | 城西大 | 8.23.08 |
5000mThe Premium Race(対校・招待種目) *大会記録 設楽啓太(東洋大学) 14.02.40(2012) |
3位 | 田口雅也 | 3年 | 14.19.92 | |
---|---|---|---|---|
5位 | 淀川弦太 | 3年 | 14.30.71 | |
6位 | 服部勇馬 | 2年 | 14.38.48 | |
8位 | 久 龍 | 3年 | 14.47.68 | |
<参考> | ||||
1位 | 市田 孝 | 大東大 | 14.04.93 | |
2位 | 山岸宏貴 | 上武大 | 14.12.71 |
![]() |
プレミアムレースで積極的なスタートを見せる久選手(撮影 管理人) |
5000m(オープン) |
---|
2組 | 大津顕杜 | 4年 | 14.25.89 | |
---|---|---|---|---|
2組 | 定方俊樹 | 4年 | 14.27.75 | |
2組 | 湯田晟旭 | 2年 | 14.34.23 | |
2組 | 櫻岡 駿 | 1年 | 14.40.96 | |
2組 | 渡辺大貴 | 1年 | 14.47.76 | |
2組 | 力石直也 | 2年 | 14.54.28 | |
2組 | 橋本 澪 | 1年 | 14.55.19 | |
2組 | 名倉啓太 | 2年 | 14.56.54 | |
2組 | 郷 裕貴 | 4年 | 14.58.52 | |
2組 | 成瀬雅俊 | 1年 | 15.00.92 | |
2組 | 長谷川直輝 | 2年 | 15.08.49 | |
2組 | 根本 侑 | 3年 | 15.26.46 | |
2組 | 山本采矢 | 1年 | 15.28.89 | |
2組 | 山本信二 | 1年 | 15.38.73 |
この頁の先頭に戻る |
---|