“ 鉄紺の証明、その1秒をけずりだせ ” 
第98回箱根駅伝チームエントリー発表!
※この速報は、陸上競技部から寄せられた情報を整理して作成しました。
トップ頁に戻る

●東洋大学チームエントリーメンバー        
氏名 学年 出身校 5000mPB 10000mPB ハーフPB 箱根駅伝の成績
宮下隼人 4年 富士河口湖 14.04.20 28.37.36 1.04.59 96・5区1位、97・5区3位 
蝦夷森章太 4年 愛知 13.57.99 29.46.16 1.03.56 96・7区6位 
前田義弘 3年 東洋大牛久 14.05.72 28.57.80 1.04.26 96・8区6位、97・3区8位
柏 優吾 3年 豊川 13.59.28 28.49.72 1.06.27
児玉悠輔 3年 東北 13.55.22 29.56.20 97・1区9位
清野太雅 3年 喜多方 14.11.91 29.03.59 1.03.48 97・10区9位
大沼 翼 3年 東海大山形 13.57.68 29.32.48 (1.04.49)
木本大地 3年 東洋大牛久 14.23.08 29.06.85
松山和希 2年 学法石川 13.48.80 30.25.48 97・2区4位
10 佐藤真優 2年 東洋大牛久 13.58.90 29.24.06
11 九嶋恵舜 2年 小林 13.57.38 29.05.71 97・6区14位
12 村上太一 2年 北見緑陵 14.13.92 29.07.76 1.03.33
13 奥山 輝 2年 浦和実業 13.58.72 29.05.45 1.03.46
14 石田洸介 1年 東農大二 13.34.74 28.37.50
15 梅崎 蓮 1年 宇和島東 14.14.95
16 吉田 周 1年 広島国際学院 14.18.44 30.02.41
※記録は2021年12月1日現在
この頁の先頭に戻る