鉄紺東洋、11年連続シードも 箱根に向け課題と収穫の3位 |
全日本駅伝のトップ頁に戻る |
---|
第50回大会 2018(平成30)年11月4日(日)開催 |
---|
天候:曇り、15.0℃、92%、北北西3.0m/s(午前8時スタート地点) |
東洋大学の成績 |
区間 | 距離 | 氏名 | 学年 | タイム | 区間順位 | 総合順位 | 備考 |
1区 | 9.5km | 田上 建 | 2年 | 27.44 | 11位 | 10位 | |
2区 | 11.1km | 西山和弥 | 2年 | 33.11 | 14位 | 14位 | |
3区 | 11.9km | 今西駿介 | 3年 | 34.43 | 4位 | 8位 | |
4区 | 11.8km | 浅井崚雅 | 2年 | 35.22 | 7位 | 10位 | |
5区 | 12.4km | 小笹 椋 | 4年 | 36.27 | 3位 | 5位 | |
6区 | 12.8km | 鈴木宗孝 | 1年 | 38.05 | 5位 | 5位 | |
7区 | 17.6km | 山本修二 | 4年 | 52.02 | 3位 | 3位 | |
8区 | 19.7km | 相澤 晃 | 3年 | 58.23 | 1位 | 3位 | |
106.8km | 総合タイム | 5.15.57 | 3位(11年連続シード) |
※今大会から1区から7区までの区間距離が変更された |
第50回全日本大学駅伝の結果(関東学連所属校+α) |
---|
順位 | 大学名 | 総合タイム | 備考(区間賞獲得者) |
1 | 青山学院大学 | 5.13.11 | 5区・吉田、6区・吉田 |
2 | 東海大学 | 5.15.31 | 3区・館澤 |
3 | 東洋大学 | 5.15.57 | 8区・相澤 |
4 | 駒澤大学 | 5.17.29 | |
5 | 帝京大学 | 5.18.34 | |
6 | 國學院大學 | 5.19.50 | |
7 | 法政大学 | 5.20.21 | |
8 | 城西大学 | 5.20.29 | 2区・荻久保 |
※以上8校が次回大会のシード権獲得 | |||
9 | 明治大学 | 5.20.37 | |
10 | 神奈川大学 | 5.21.06 | |
11 | 日本大学 | 5.21.08 | 7区・ワンブィ |
12 | 日本体育大学 | 5.21.39 | |
13 | 順天堂大学 | 5.22.14 | 4区・塩尻 |
14 | 中央学院大学 | 5.22.18 | |
15 | 早稲田大学 | 5.23.21 | |
16 | 立命館大学 | 5.24.46 | |
17 | 日本学連選抜 | 5.26.50 | 1区・石井 |
この頁の先頭に戻る |
---|