2009年度シーズンベストタイムランクキング

データのトップ頁に戻る

※氏名、記録などに誤りがありましたらお知らせください。(2010.3.14 データ追加)

平成22年3月現在
●5000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
柏原竜二 2年 13.48.54 関東インカレ(5/24) 決勝2位!
宇野博之 2年 13.55.26 チャレンジくまがや(4/29)
渡邊公志 1年 14.05.33 ゴールデンゲームズ(5/30)
佐藤寛才 2年 14.11.82 平国大競技会(6/27)
川上遼平 2年 14.12.86 ゴールデンゲームズ(5/30)
田中貴章 2年 14.13.86 出雲市記録会(10/12)
世古浩基 4年 14.16.04 平国大競技会(5/3)
大津翔吾 3年 14.16.84 出雲市記録会(10/12)
横山龍弥 4年 14.19.26 平国大競技会(12/12)
10 鴛海辰矢 3年 14.20.16 平国大競技会(6/27)
11 工藤正也 4年 14.21.53 平国大競技会(6/27)
12 岸村好満 4年 14.22.34 平国大競技会(12/12)
13 上健太郎 4年 14.24.11 平国大競技会(12/12)
14 冨岡 巧 1年 14.24.75 平国大競技会(12/12)
15 権守竜也 3年 14.25.15 平国大競技会(6/27)
16 斎藤貴志 1年 14.26.27 平国大競技会(12/12)
17 土屋天地 1年 14.26.34 平国大競技会(10/24)
18 千葉貴士 3年 14.26.53 平国大競技会(12/12)
19 市川孝徳 1年 14.26.93 平国大競技会(6/27)
20 蓑和廣太朗 1年 14.28.54 平国大競技会(10/24)
21 高見 諒 3年 14.29.00 五大学対校(4/12)
22 安田佳祐 1年 14.29.69 平国大競技会(12/12)
23 本田勝也 3年 14.30.22 平国大競技会(6/27)
24 山本憲二 2年 14.31.89 平国大競技会(6/27)
25 池田亮太 3年 14.32.33 平国大競技会(5/3)
26 黒岩優大 3年 14.32.71 平国大競技会(10/24)
27 今井翔太 3年 14.33.80 平国大競技会(6/27)
28 川原卓也 1年 14.34.47 平国大競技会(12/12)
29 藤野俊成 2年 14.35.19 平国大競技会(12/12)
30 松田桂助 3年 14.35.47 平国大競技会(10/24)
31 上健太郎 4年 14.36.40 平国大競技会(6/27)
32 釜石慶太 4年 14.37.06 平国大競技会(6/27)
33 小田切 崇 4年 14.37.63 平国大競技会(12/12)
34 川原崇徳 4年 14.40.41 個人選手権(6/13)
35 八木沢直也 2年 14.41.24 チャレンジくまがや(4/29)
36 鈴木 俊 2年 14.45.41 チャレンジくまがや(4/29)
37 山口裕岐 4年 14.46.04 平国大競技会(10/24)
38 橘 翔一郎 3年 14.47.52 平国大競技会(10/24)
39 西山祐生 1年 14.50.13 平国大競技会(5/3)
40 千葉 優 3年 14.50.35 五大学対校(4/12)
41 笹田一樹 3年 14.52.54 平国大競技会(12/12)
42 若林孝哉 1年 14.53.02 平国大競技会(12/12)
43 冨岡 司 1年 14.53.26 日体大競技会(12/6)
44 冨岡亮太 4年 14.47.88 平国大競技会(10/24)
45 佐藤智大 1年 15.53.07 平国大競技会(10/24)
46 佐藤友彬 4年 14.57.47 チャレンジくまがや(4/29)
47 石田和也 1年 14.57.94 平国大競技会(12/12)
48 前田信哉 3年 15.02.18 平国大競技会(6/27)
49 守田収一 1年 15.04.91 平国大競技会(10/24)
50 高山直樹 4年 15.08.34 平国大競技会(5/3)
51 西澤由浩 2年 15.08.74 平国大競技会(12/12)
52 柳沼順朝 4年 15.11.83 平国大競技会(10/24)
53 石原健吾 2年 15.34.63 平国大競技会(5/3)
54 柿本崇志 1年 15.38.67 平国大競技会(10/24)
55 丸山 翔 4年 15.49.57 平国大競技会(10/24)
56 安藤聖哉 3年 15.52.79 チャレンジくまがや(4/29)
57 田邉正禮 4年 16.30.15 平国大競技会(12/12)


●10000m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
柏原竜二 2年 28.20.99 兵庫リレーカーニバル(4/25) 2位!
宇野博之 2年 29.03.34 10000m記録挑戦(11/28)
高見 諒 3年 29.13.00 10000m記録挑戦(11/28)
田中貴章 2年 29.21.99 10000m記録挑戦(11/28)
横山龍弥 4年 29.27.21 平国大競技会(5/3)
佐藤寛才 2年 29.31.51 平国大競技会(4/18)
渡邊公志 1年 29.33.31 平国大競技会(4/18)
世古浩基 4年 29.39.44 10000m記録挑戦(11/28)
鴛海辰矢 3年 29.40.41 鴻巣ナイター(9/26)
10 本田勝也 3年 29.41.34 10000m記録挑戦(11/28)
11 富永 光 3年 29.44.06 10000m記録挑戦(11/28)
12 山本憲二 2年 29.44.41 埼玉実業団記録会(10/4)
13 川上遼平 2年 29.46.41 埼玉実業団記録会(10/4)
14 工藤正也 4年 29.48.94 埼玉実業団記録会(10/4)
15 上健太郎 4年 29.51.86 鴻巣ナイター(9/26)
16 釜石慶太 4年 29.55.05 10000m記録挑戦(11/28)
17 山口裕岐 4年 29.56.71 10000m記録挑戦(11/28)
18 八木沢直也 2年 29.57.29 日体大競技会(12/5)
19 斎藤貴志 1年 29.59.93 10000m記録挑戦(11/28)
20 大津翔吾 3年 30.00.97 埼玉実業団記録会(10/4)
21 千葉 優 3年 30.01.44 平国大競技会(4/18)
22 冨岡 巧 1年 30.06.60 日体大競技会(12/5)
23 今井翔太 3年 30.07.94 10000m記録挑戦(11/28)
24 松田桂助 3年 30.12.79 10000m記録挑戦(11/28)
25 安田佳祐 1年 30.13.54 10000m記録挑戦(11/28)
26 川原崇徳 4年 30.14.49 平国大競技会(5/3)
27 千葉貴士 3年 30.15.34 鴻巣ナイター(9/26)
28 岸村好満 4年 30.16.49 平国大競技会(4/18)
29 川原卓也 1年 30.22.21 10000m記録挑戦(11/28)
30 佐藤友彬 4年 30.28.78 平国大競技会(4/18)
31 西山祐生 1年 30.29.43 10000m記録挑戦(11/28)
32 西澤由浩 2年 30.31.29 10000m記録挑戦(11/28)
33 柿本崇志 1年 30.32.35 10000m記録挑戦(11/28)
34 小田切 崇 4年 30.46.44 10000m記録挑戦(11/28)
35 藤野俊成 2年 30.55.01 10000m記録挑戦(11/28)
36 橘翔一郎 3年 31.03.84 10000m記録挑戦(11/28)
37 池田亮太 3年 31.04.38 10000m記録挑戦(11/28)
38 冨岡亮太 4年 31.09.91 10000m記録挑戦(11/28)
39 蓑和廣太朗 1年 31.15.26 10000m記録挑戦(11/28)
40 笹田一樹 3年 31.16.11 10000m記録挑戦(11/28)
41 佐藤智大 1年 31.36.82 10000m記録挑戦(11/28)
42 土屋天地 1年 31.45.30 10000m記録挑戦(11/28)
43 若林孝哉 1年 31.48.30 10000m記録挑戦(11/28)
44 鈴木 俊 2年 31.49.90 10000m記録挑戦(11/28)
45 高山直樹 4年 32.19.91 10000m記録挑戦(11/28)
46 守田収一 1年 32.38.60 10000m記録挑戦(11/28)
47 柳沼順朝 4年 33.26.27 10000m記録挑戦(11/28)


●ハーフマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
川上遼平 2年 1.03.13 立川ハーフ(3/14) 2位
宇野博之 2年 1.03.31 立川ハーフ(3/14) 8位
渡邊公志 1年 1.03.39 立川ハーフ(3/14) 12位
山本憲二 2年 1.04.02 立川ハーフ(3/14) 18位
大津翔吾 3年 1.04.40 関東インカレ(5/24) 4位
工藤正也 4年 1.04.44 上尾ハーフ(11/15) 12位
千葉貴士 3年 1.05.07 犬山ハーフ(2/28) 6位
千葉 優 3年 1.05.09 関東インカレ(5/24) 10位
西山祐生 1年 1.05.28 ふかやハーフ(2/28) 2位
10 川原卓也 1年 1.05.41 ふかやハーフ(2/28) 3位
11 本田勝也 3年 1.05.42 上尾ハーフ(11/15)
12 山口裕岐 4年 1.05.45 上尾ハーフ(11/15)
13 岸村好満 4年 1.05.58 上尾ハーフ(11/15)
14 富永 光 3年 1.06.00 関東インカレ(5/24)
15 鴛海辰矢 3年 1.06.13 ふかやハーフ(2/28) 5位
16 藤野俊成 2年 1.06.24 上尾ハーフ(11/15)
17 今井翔太 3年 1.06.43 ふかやハーフ(2/28) 6位
18 田中貴章 2年 1.06.45 立川ハーフ(3/14)
19 小田切 崇 4年 1.06.46 上尾ハーフ(11/15)
20 世古浩基 4年 1.06.50 上尾ハーフ(11/15)
21 斎藤貴志 1年 1.06.55 上尾ハーフ(11/15)
22 土屋天地 1年 1.07.03 ふかやハーフ(2/28) 7位
23 佐藤智大 1年 1.07.15 ふかやハーフ(2/28) 8位
24 横山龍弥 4年 1.07.35 焼津ペアハーフ(4/12)
25 高見 諒 3年 1.08.45 札幌ハーフ(7/5)
26 若林孝哉 1年 1.09.29 ふかやハーフ(2/28)
27 安田佳祐 1年 1.09.45 上尾ハーフ(11/15)
28 蓑和廣太朗 1年 1.12.06 ふかやハーフ(2/28)
29 松田桂助 3年 1.12.59 上尾ハーフ(11/15)
30 安藤聖哉 3年 1.14.07 ふかやハーフ(2/28)
31 石田和也 1年 1.18.29 ふかやハーフ(2/28)
32 池田亮太 3年 1.18.29 ふかやハーフ(2/28)
33 冨岡 巧 1年 1.18.29 ふかやハーフ(2/28)


●20キロ(ロード)
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
川原崇徳 4年 1.01.13 高島平ロード(10/18)
本田勝也 3年 1.01.31 高島平ロード(10/18)
上 健太郎 4年 1.01.43 高島平ロード(10/18)
千葉貴士 3年 1.01.52 高島平ロード(10/18)
岸村好満 4年 1.02.24 高島平ロード(10/18)
今井翔太 3年 1.02.26 高島平ロード(10/18)
横山龍弥 4年 1.02.39 高島平ロード(10/18)
藤野俊成 2年 1.03.01 高島平ロード(10/18)
大津翔吾 3年 1.03.11 高島平ロード(10/18)
10 世古浩基 4年 1.03.53 高島平ロード(10/18)
11 小田切 崇 4年 1.04.27 高島平ロード(10/18)
12 佐藤友彬 4年 1.04.28 高島平ロード(10/18)
13 橘 翔一郎 3年 1.04.58 高島平ロード(10/18)
14 鈴木 俊 2年 1.05.28 高島平ロード(10/18)
15 西澤由浩 2年 1.06.62 高島平ロード(10/18)
16 笹田一樹 3年 1.06.48 高島平ロード(10/18)
17 石原健吾 2年 1.10.30 高島平ロード(10/18)
18 高山直樹 4年 1.16.41 高島平ロード(10/18)


●フルマラソン
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
柿本崇志 1年 2.22.37 能登和倉マラソン(3/7) 優勝
藤野俊成 2年 2.22.50 能登和倉マラソン(3/7) 2位


●3000mSC
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
工藤正也 4年 9.05.05 平国大競技会(5/3)
斎藤貴志 1年 9.14.01 平国大競技会(5/3)
本田勝也 3年 9.31.77 平国大競技会(5/3)
西澤由浩 2年 9.40.76 五大学対校(4/12)
松田桂助 3年 10.06.23 平国大競技会(5/3)


●1500m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
宇野博之 2年 3.51.66 関東インカレ(5/16)
松田桂助 3年 3.54.66 チャレンジくまがや(4/29)
川上遼平 2年 3.55.12 チャレンジくまがや(4/29)
土屋天地 1年 3.56.12 チャレンジくまがや(4/29)
蓑和廣太朗 1年 3.56.26 チャレンジくまがや(4/29)
若林孝哉 1年 4.10.76 五大学対校(4/12)


●800m
順位 氏名 学年 タイム 大会名 備考
この頁の先頭に戻る