怯まず前へ、“ その一秒をけずりだせ ”
第100回箱根駅伝区間エントリー
トップ頁に戻る

●東洋大学区間エントリーメンバー
区間 距離 氏名 学年 出身校 5000mPB 10000mPB ハーフBP
1区 21.3km 九嶋恵舜 4年 小林 13.48.67 28.45.60 1.03.25
2区 23.1km 梅崎 蓮 3年 宇和島東 14.08.40 28.39.97 1.02.41
3区 21.4km 久保田琉月 1年 埼玉栄 14.05.71 29.19.09 1.04.43
4区 20.9km 薄根大河 1年 学法石川 14.16.61 29.34.14 1.03.31
5区 20.8km 馬場大翔 1年 仙台育英 14.20.62 29.48.91 1.07.20
6区 20.8km 西村真周 2年 自由ケ丘 13.55.92 29.03.95 1.03.28
7区 21.3km 熊崎貴哉 4年 高山西 13.56.69 28.36.36 1.04.03
8区 21.4km 永吉恭理 3年 須磨学園 14.15.29 29.09.13 1.03.35
9区 23.1km 吉田 周 3年 広島国際学院 14.03.92 28.56.34 1.02.43
10区 23.0km 岸本遼太郎 2年 高知農業 14.06.84 28.58.16 1.03.39
SS 佐藤真優 4年 東洋大牛久 13.58.72 28.49.54 1.02.55
SS 松山和希 4年 学法石川 13.48.80 28.42.17 1.00.43
SS   村上太一 4年 北見緑陵 14.07.19 29.07.76 1.03.33
SS 奥山 輝 4年 浦和実業 13.51.17 29.05.45 1.03.19
SS 小林亮太 3年 豊川 13.55.81 28.36.42 1.03.42
SS 緒方澪那斗 2年 市立船橋 13.54.45 28.36.67
※SSはスーパーサブ
この頁の先頭に戻る